石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
新华区 合作小区3室1厅1卫2阳台 3室1厅 45万元 100 4008816990-313068
桥西区 宝曼家园3室2厅1卫1阳台 3室2厅 60万元 124 4008816990-313069
桥西区 神兴滨河2室1厅1卫1阳台 2室1厅 52万元 84 4008816990-313070
长安区 金谈固家园2室2厅2卫1阳台 2室2厅 36万元 95 4008816990-313071
桥东区 人防宿舍房屋出售出售人防宿舍3居室二手房桥东区二手房 3室1厅 44万元 70 4008816990-313072
裕华区 天然城2室1厅1卫2阳台 2室1厅 41万元 99 4008816990-313073
新华区 自由港阳面1室1厅1卫0阳台 1室1厅 26万元 47 4008816990-313074
裕华区 水云间蓝湾3室2厅2卫1阳台 3室2厅 75万元 132 4008816990-313075
桥东区 天苑小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 40万元 83 4008816990-313076
开发区 东方城2室2厅1卫2阳台 2室2厅 42万元 97 4008816990-313077
开发区 苹果城3室2厅2卫2阳台 3室2厅 61万元 142 4008816990-313078
新华区 联强小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 34万元 61 4008816990-313079
裕华区 国际城3室2厅2卫2阳台 3室2厅 120万元 148 4008816990-313080
桥西区 建国小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 34万元 64 4008816990-313081
裕华区 众美凤凰城3室2厅2卫2阳台 3室2厅 85万元 151 4008816990-313082
裕华区 卓达卓东小区2室2厅2卫2阳台 2室2厅 68万元 139 4008816990-313083
新华区 新苑小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 28万元 62 4008816990-313084
新华区 泰安小区1室1厅1卫1阳台 1室1厅 26万元 44 4008816990-313085
新华区 柏林北区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 40万元 71 4008816990-313086
裕华区 卓达书香园3室1厅1卫2阳台 3室1厅 55万元 100 4008816990-313087
页次:170/224 每页20条 共4467条 分页: 9 7 [167] [168] [169] [170] [171] [172] [1738 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695