石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
裕华区 华兴小区3室1厅1卫1阳台 3室1厅 60万元 110 4008816990-313028
裕华区 藏龙福地3室2厅2卫1阳台 3室2厅 64万元 127 4008816990-313029
新华区 宝力小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 42万元 84 4008816990-313030
裕华区 藏龙福地3室2厅2卫2阳台 3室2厅 65万元 127 4008816990-313031
开发区 金色家园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 39万元 84 4008816990-313032
裕华区 国际城3室2厅2卫1阳台 3室2厅 90万元 134 4008816990-313033
开发区 金色家园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 50万元 128 4008816990-313034
裕华区 天然城2室2厅1卫1阳台 2室2厅 42万元 91 4008816990-313035
裕华区 石门小区房屋出售出售石门小区2居室二手房裕华区二手房 2室2厅 62万元 93 4008816990-313036
新华区 原乡别墅4室3厅2卫3阳台 4室3厅 78万元 183 4008816990-313037
裕华区 天然城2室1厅1卫1阳台 2室1厅 37万元 78 4008816990-313038
新华区 联强小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 33万元 63 4008816990-313039
新华区 新苑小区1室1厅1卫1阳台 1室1厅 23万元 43 4008816990-313040
开发区 天山水榭花都5室3厅2卫2阳台 5室3厅 200万元 303 4008816990-313041
裕华区 青园小区3室2厅2卫1阳台 3室2厅 75万元 123 4008816990-313042
裕华区 850厂宿舍房屋出售出售850厂宿舍2居室二手房裕华区二手房 2室1厅 29万元 51 4008816990-313043
桥西区 环城花园2室1厅1卫2阳台 2室1厅 41万元 80 4008816990-313044
新华区 鈡强小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 28万元 54 4008816990-313045
长安区 沿西小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 31万元 60 4008816990-313046
桥西区 联邦名都二期3室2厅1卫2阳台 3室2厅 80万元 121 4008816990-313067
页次:169/224 每页20条 共4467条 分页: 9 7 [166] [167] [168] [169] [170] [171] [1728 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695