石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
裕华区 藏龙福地3室2厅2卫1阳台 3室2厅 62万元 120 4008816990-312976
裕华区 金马小区腾达园2室1厅1卫1阳台 2室1厅 41万元 74 4008816990-312977
裕华区 燕港新村3室2厅1卫1阳台 3室2厅 62万元 112 4008816990-312978
裕华区 华兴小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 47万元 86 4008816990-312979
裕华区 卓东花园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 53万元 91 4008816990-312980
裕华区 世奥湾3室2厅2卫1阳台 3室2厅 69万元 122 4008816990-312981
新华区 合作小区2室2厅1卫2阳台 2室2厅 48万元 108 4008816990-312982
长安区 金谈固家园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 47万元 97 4008816990-312983
长安区 中景盛世长安2室2厅1卫1阳台 2室2厅 53万元 83 4008816990-312984
裕华区 八五零厂宿舍2室1厅1卫1阳台 2室1厅 46万元 80 4008816990-312985
裕华区 东方官邸2室2厅1卫1阳台 2室2厅 52万元 98 4008816990-312986
开发区 博士名筑1室1厅1卫1阳台 1室1厅 25万元 48 4008816990-312987
裕华区 卓达书香园2室1厅1卫0阳台 2室1厅 41万元 67 4008816990-312988
开发区 心海假日2期2室2厅1卫0阳台 2室2厅 57万元 92 4008816990-312989
长安区 中宏汇景国际3室2厅2卫1阳台 3室2厅 99万元 117 4008816990-312990
裕华区 华兴小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 58万元 101 4008816990-312991
桥东区 月亮湾2室2厅1卫2阳台 2室2厅 30万元 80 4008816990-312992
裕华区 世纪花园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 108万元 141 4008816990-312993
裕华区 华兴小区1室1厅1卫1阳台 1室1厅 34万元 57 4008816990-312994
裕华区 银通小区3室2厅2卫1阳台 3室2厅 55万元 105 4008816990-313001
页次:167/224 每页20条 共4467条 分页: 9 7 [164] [165] [166] [167] [168] [169] [1708 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695