石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
新华区 自由港房屋出售出售自由港1居室二手房长安区二手房 1室1厅 23万元 50 4008816990-306173
长安区 建明东区房屋出售出售建明东区1居室二手房长安区二手房 1室1厅 24万元 45 4008816990-306206
新华区 柏林北区房屋出售出售柏林北区1居室二手房新华区二手房 1室1厅 24万元 41 4008816990-306351
桥西区 西里康泰园房屋出售出售西里康泰园1居室二手房桥西区二手房 1室1厅 25万元 43 4008816990-306419
新华区 自由港二手房石家庄自由港房屋出售1室1厅23.00万卖房 1室1厅 23万元 47 4008816990-306450
长安区 谈固南大街与裕华路交口东北角二手房出售建明西区1室1厅 1室1厅 24万元 44 4008816990-306453
长安区 谈固南大街与裕华路交口东北角二手房出售建明西区1室1厅 1室1厅 26万元 45 4008816990-306454
新华区 自由港房屋出售出售自由港1居室二手房长安区二手房 1室1厅 23万元 47 4008816990-306458
新华区 自由港房屋出售出售自由港1居室二手房长安区二手房 1室1厅 23万元 47 4008816990-306464
新华区 柏林北区房屋出售出售柏林北区1居室二手房新华区二手房 1室1厅 24万元 42 4008816990-306481
新华区 新华区-柏林北区房屋出售出售新华区-柏林北区1居室二手房新华 1室1厅 24万元 41 4008816990-306483
新华区 新华区-新苑小区房屋出售出售新华区-新苑小区1居室二手房新华 1室1厅 22万元 42 4008816990-306485
新华区 柏林北区房屋出售出售柏林北区1居室二手房新华区二手房 1室1厅 24万元 42 4008816990-306481
新华区 新华区-柏林北区房屋出售出售新华区-柏林北区1居室二手房新华 1室1厅 24万元 41 4008816990-306483
新华区 新华区-新苑小区房屋出售出售新华区-新苑小区1居室二手房新华 1室1厅 22万元 42 4008816990-306485
新华区 自由港二手房石家庄自由港房屋出售1室1厅23.00万卖房 1室1厅 23万元 47 4008816990-306450
长安区 谈固南大街与裕华路交口东北角二手房出售建明西区1室1厅 1室1厅 24万元 44 4008816990-306453
长安区 谈固南大街与裕华路交口东北角二手房出售建明西区1室1厅 1室1厅 26万元 45 4008816990-306454
新华区 自由港房屋出售出售自由港1居室二手房长安区二手房 1室1厅 23万元 47 4008816990-306458
新华区 自由港房屋出售出售自由港1居室二手房长安区二手房 1室1厅 23万元 47 4008816990-306464
页次:1/10 每页20条 共195条 分页: 9 7 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [78 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695