石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
桥东区 尚乘源房屋出售出售尚乘源1居室二手房长安区二手房 1室1厅 30万元 50 4008816990-308546
新华区 幸福里房屋出售出售幸福里1居室二手房新华区二手房 1室1厅 21万元 50 4008816990-308510
新华区 柏林北区房屋出售出售柏林北区1居室二手房新华区二手房 1室1厅 23万元 41 4008816990-308594
新华区 和平东路胜利被街自由港精品公寓1室1厅1卫1阳台 1室1厅 23万元 47 4008816990-308662
新华区 出售石纺路义西小区精品两居2室1厅0卫1阳台 1室1厅 23万元 47 4008816990-308662
新华区 自由港二手房石家庄自由港房屋出售1室1厅23.50万卖房 1室1厅 23万元 48 4008816990-308770
桥东区 一中宿舍二手房石家庄一中宿舍房屋出售1室1厅35.00万卖房 1室1厅 35万元 44 4008816990-308763
长安区 建明小区二手房石家庄建明小区房屋出售1室1厅24.80万卖房 1室1厅 24万元 45 4008816990-308808
桥东区 阿尔卡迪亚二手房石家庄阿尔卡迪亚房屋出售1室1厅40.00万 1室1厅 40万元 47 4008816990-308810
桥东区 花香维也纳二手房石家庄花香维也纳房屋出售1室1厅35.00万 1室1厅 35万元 48 4008816990-308864
桥东区 花香维也纳二手房石家庄花香维也纳房屋出售1室1厅35.00万 1室1厅 35万元 48 4008816990-308866
新华区 北后二手房石家庄北后房屋出售1室1厅24.00万卖房 1室1厅 24万元 43 4008816990-308851
桥东区 花香维也纳二手房石家庄花香维也纳房屋出售1室1厅28.50万 1室1厅 28万元 45 4008816990-309323
新华区 自由港房屋出售出售自由港1居室二手房长安区二手房 1室0厅 22万元 48 4008816990-309127
新华区 柏林南区二手房石家庄柏林南区房屋出售1室1厅23.50万卖房 1室1厅 23万元 42 4008816990-309184
新华区 自由港二手房石家庄自由港房屋出售1室1厅22.00万卖房 1室1厅 22万元 48 4008816990-309283
长安区 建明小区二手房石家庄建明小区房屋出售1室1厅24.80万卖房 1室1厅 24万元 45 4008816990-309400
新华区 新苑小区房屋出售出售新苑小区1居室二手房新华区二手房 1室1厅 22万元 42 4008816990-309420
裕华区 东方明珠30.00万房屋出售出售东方明珠30.00万1居室二 1室1厅 30万元 46 4008816990-309425
长安区 建明东区房屋出售出售建明东区1居室二手房长安区二手房 1室1厅 25万元 43 4008816990-309379
页次:3/10 每页20条 共195条 分页: 9 7 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [78 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695