石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
裕华区 藏龙福地3室2厅2卫2阳台 3室2厅 65万元 127 4008816990-315271
桥东区 碧水青园3室2厅1卫0阳台 3室2厅 90万元 136 4008816990-315272
裕华区 天然城3室2厅2卫1阳台 3室2厅 53万元 132 4008816990-315273
裕华区 金马小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 42万元 74 4008816990-315274
裕华区 石门小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 60万元 105 4008816990-315275
裕华区 阳光水岸4室2厅2卫2阳台 4室2厅 110万元 188 4008816990-315276
新华区 龙海新区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 24万元 101 4008816990-315277
桥西区 建国北区2室2厅1卫0阳台 2室2厅 40万元 82 4008816990-315284
桥西区 红旗小区1室1厅0卫1阳台 1室1厅 25万元 37 4008816990-315285
裕华区 藏龙福地2室2厅2卫2阳台 2室2厅 50万元 98 4008816990-315286
桥西区 西里小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 48万元 91 4008816990-315287
裕华区 海天阳光园2室2厅2卫1阳台 2室2厅 60万元 117 4008816990-315288
裕华区 华兴小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 47万元 76 4008816990-315289
裕华区 神兴小区2室2厅1卫2阳台 2室2厅 60万元 98 4008816990-315290
裕华区 水云间蓝湾3室3厅2卫2阳台 3室3厅 103万元 161 4008816990-315291
裕华区 美景东方2室2厅1卫2阳台 2室2厅 61万元 102 4008816990-315292
新华区 铁路35宿舍2室1厅1卫1阳台 2室1厅 25万元 46 4008816990-315293
裕华区 嘉实蓝岸3室2厅2卫2阳台 3室2厅 92万元 138 4008816990-315294
裕华区 天然城2室2厅1卫1阳台 2室2厅 46万元 98 4008816990-315295
裕华区 神兴小区4室2厅2卫2阳台 2室2厅 46万元 98 4008816990-315295
页次:220/224 每页20条 共4467条 分页: 9 7 [217] [218] [219] [220] [221] [222] [2238 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695