石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
开发区 花样年华2室2厅1卫2阳台 2室2厅 43万元 101 4008816990-315201
裕华区 卓达书香园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 53万元 91 4008816990-315202
裕华区 石门小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 54万元 95 4008816990-315203
裕华区 天然城2室2厅2卫2阳台 2室2厅 46万元 99 4008816990-315204
桥西区 白金公馆1室1厅1卫1阳台 1室1厅 40万元 75 4008816990-315205
裕华区 华兴小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 56万元 95 4008816990-315206
裕华区 850厂宿舍2室1厅1卫0阳台 2室1厅 45万元 68 4008816990-315207
裕华区 国际城三期4室2厅2卫2阳台 4室2厅 188万元 241 4008816990-315209
长安区 银龙小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 38万元 75 4008816990-315210
新华区 华西园3室2厅1卫2阳台 3室2厅 66万元 130 4008816990-315211
裕华区 东方阳光园2室1厅1卫2阳台 2室1厅 45万元 86 4008816990-315212
裕华区 世纪花园二期3室2厅2卫1阳台 3室2厅 115万元 148 4008816990-315213
新华区 18中宿舍2室1厅1卫1阳台 2室1厅 29万元 56 4008816990-315214
桥东区 国瑞城2室2厅1卫2阳台 2室2厅 44万元 111 4008816990-315215
桥西区 建国小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 41万元 76 4008816990-315216
开发区 心海假日3室2厅2卫3阳台 3室2厅 95万元 160 4008816990-315217
裕华区 银通小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 54万元 109 4008816990-315218
长安区 秋景怡园二期2室1厅1卫1阳台 2室1厅 22万元 76 4008816990-315219
裕华区 银通小区3室1厅1卫1阳台 3室1厅 52万元 105 4008816990-315220
新华区 自由港1室1厅1卫1阳台 1室1厅 25万元 47 4008816990-315221
页次:217/224 每页20条 共4467条 分页: 9 7 [214] [215] [216] [217] [218] [219] [2208 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695