石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
新华区 联强小区3室1厅1卫1阳台 3室1厅 41万元 77 4008816990-315245
长安区 银龙小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 31万元 63 4008816990-315246
裕华区 世奥湾3室2厅2卫0阳台 3室2厅 67万元 125 4008816990-315247
桥东区 银宏小区3室2厅1卫0阳台 3室2厅 92万元 136 4008816990-315248
开发区 金色家园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 55万元 142 4008816990-315249
新华区 幸福里1室0厅0卫1阳台 1室0厅 23万元 57 4008816990-315250
裕华区 国大全城3室2厅1卫1阳台 3室2厅 70万元 130 4008816990-315251
裕华区 世纪花园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 118万元 140 4008816990-315258
裕华区 富强小区3室2厅0卫0阳台 3室2厅 68万元 121 4008816990-315259
开发区 金色家园2室1厅1卫2阳台 2室1厅 38万元 85 4008816990-315260
新华区 柏林南区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 30万元 60 4008816990-315261
裕华区 西美第五大道3室2厅2卫2阳台 3室2厅 135万元 170 4008816990-315262
裕华区 燕港新村3室1厅1卫1阳台 3室1厅 60万元 95 4008816990-315263
裕华区 博文家园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 49万元 98 4008816990-315264
裕华区 富强小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 43万元 75 4008816990-315265
裕华区 金鹏花园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 90万元 164 4008816990-315266
桥东区 庄伙小区1室1厅1卫1阳台 1室1厅 21万元 42 4008816990-315267
新华区 新苑小区1室1厅1卫0阳台 1室1厅 22万元 41 4008816990-315268
裕华区 藏龙福地2室2厅1卫1阳台 2室2厅 46万元 91 4008816990-315269
桥西区 卓达院士园3室2厅1卫1阳台 3室2厅 63万元 120 4008816990-315270
页次:219/224 每页20条 共4467条 分页: 9 7 [216] [217] [218] [219] [220] [221] [2228 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695