石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
裕华区 东方阳光园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 58万元 105 4008816990-310996
长安区 方北新村2室1厅1卫1阳台 2室1厅 48万元 80 4008816990-310997
新华区 自由港1室0厅1卫0阳台 1室0厅 23万元 50 4008816990-310998
开发区 宋营花园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 42万元 135 4008816990-310999
开发区 金色家园2室2厅1卫2阳台 2室2厅 41万元 97 4008816990-311000
开发区 金色家园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 51万元 128 4008816990-311001
裕华区 世纪花园4室2厅2卫3阳台 4室2厅 210万元 184 4008816990-311002
栾城县 天上水榭花都3室2厅2卫3阳台 3室2厅 106万元 190 4008816990-311003
裕华区 燕港新村2室2厅1卫3阳台 2室2厅 63万元 115 4008816990-311004
长安区 汇景家园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 66万元 102 4008816990-311005
桥西区 颐康小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 42万元 71 4008816990-311006
裕华区 天然城3室2厅2卫2阳台 3室2厅 59万元 127 4008816990-311007
裕华区 天然城3室2厅2卫2阳台 3室2厅 54万元 127 4008816990-311008
裕华区 天然城2室1厅1卫1阳台 2室1厅 38万元 74 4008816990-311009
裕华区 天然城2室2厅2卫2阳台 2室2厅 43万元 98 4008816990-311017
裕华区 天然城2室2厅1卫1阳台 2室2厅 47万元 98 4008816990-311018
裕华区 天然城2室1厅1卫1阳台 2室1厅 40万元 91 4008816990-311019
裕华区 天然城2室1厅1卫1阳台 2室1厅 39万元 94 4008816990-311020
裕华区 藏龙福地3室2厅1卫2阳台 3室2厅 44万元 93 4008816990-311021
新华区 联盟小区1室1厅1卫1阳台 1室1厅 28万元 49 4008816990-311022
页次:112/224 每页20条 共4467条 分页: 9 7 [109] [110] [111] [112] [113] [114] [1158 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695