石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
裕华区 天然城2室2厅1卫1阳台 2室2厅 44万元 97 4008816990-311023
新华区 新苑小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 33万元 62 4008816990-311024
新华区 联强小区2室1厅0卫2阳台 2室1厅 31万元 60 4008816990-311025
桥西区 君苑小区4室2厅2卫2阳台 4室2厅 60万元 131 4008816990-311026
裕华区 现代城2室2厅1卫1阳台 2室2厅 42万元 95 4008816990-311027
裕华区 现代城2室2厅1卫1阳台 2室2厅 43万元 95 4008816990-311028
裕华区 大马庄园二期房屋出售出售大马庄园二期2居室二手房裕华区二手房 2室1厅 35万元 83 4008816990-311029
长安区 亚龙花园房屋出售出售亚龙花园2居室二手房长安区二手房 2室2厅 33万元 94 4008816990-311030
桥西区 长城小区房屋出售出售长城小区3居室二手房桥西区二手房 3室2厅 55万元 103 4008816990-311031
裕华区 天然城2室2厅1卫1阳台 2室2厅 41万元 90 4008816990-311032
裕华区 华兴小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 46万元 86 4008816990-311033
桥西区 建国北区3室2厅1卫1阳台 3室2厅 49万元 100 4008816990-311034
裕华区 金马小区腾达园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 61万元 97 4008816990-311035
新华区 急售和平东路与自由港精品公寓1室1厅1卫1阳台 1室1厅 24万元 47 4008816990-311036
开发区 东方城3室2厅2卫2阳台 3室2厅 58万元 129 4008816990-311037
裕华区 银通小区3室2厅1卫1阳台 3室2厅 58万元 110 4008816990-311038
裕华区 华兴小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 46万元 86 4008816990-311039
裕华区 核四院生活区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 40万元 64 4008816990-311040
桥西区 颐康小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 42万元 72 4008816990-311041
桥西区 建国南区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 38万元 76 4008816990-311042
页次:113/224 每页20条 共4467条 分页: 9 7 [110] [111] [112] [113] [114] [115] [1168 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695