石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
桥东区 棉六宿舍1室1厅1卫2阳台 1室1厅 31万元 62 4008816990-310926
开发区 东方城1室2厅2卫1阳台 1室2厅 47万元 96 4008816990-310927
裕华区 众美凤凰城2室1厅1卫1阳台 2室1厅 48万元 89 4008816990-310928
裕华区 华兴小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 46万元 85 4008816990-310929
裕华区 世纪花园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 115万元 141 4008816990-310930
开发区 心海假日3室2厅2卫0阳台 3室2厅 70万元 129 4008816990-310931
新华区 盛世天骄房屋出售出售盛世天骄3居室二手房新华区二手房 3室2厅 88万元 148 4008816990-310932
开发区 珠峰国际花园2室2厅1卫2阳台 2室2厅 44万元 94 4008816990-310933
裕华区 公园首府2室2厅1卫2阳台 2室2厅 58万元 97 4008816990-310934
裕华区 藏龙福地2室2厅1卫1阳台 2室2厅 45万元 88 4008816990-310935
开发区 金色家园2室1厅0卫0阳台 2室1厅 39万元 85 4008816990-310936
裕华区 神兴小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 60万元 98 4008816990-310937
裕华区 华兴小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 43万元 70 4008816990-310938
裕华区 藏龙福地2室2厅1卫2阳台 2室2厅 44万元 94 4008816990-310939
裕华区 九里庭院3室2厅2卫1阳台 3室2厅 68万元 130 4008816990-310940
裕华区 藏龙福地3室2厅2卫2阳台 3室2厅 65万元 127 4008816990-310941
裕华区 水云间蓝湾3室2厅2卫1阳台 3室2厅 89万元 132 4008816990-310942
裕华区 长荣小区3室1厅1卫0阳台 3室1厅 73万元 118 4008816990-310943
裕华区 银通小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 48万元 89 4008816990-310944
裕华区 裕华区三室新房神兴小区房屋出售出售裕华区三室新房神兴小区3居 3室2厅 68万元 114 4008816990-310945
页次:109/224 每页20条 共4467条 分页: 9 7 [106] [107] [108] [109] [110] [111] [1128 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695