石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
裕华区 众美凤凰城3室2厅2卫1阳台 3室2厅 60万元 126 4008816990-310905
裕华区 世纪花园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 122万元 150 4008816990-310906
裕华区 世纪花园4室3厅2卫2阳台 4室3厅 180万元 240 4008816990-310907
新华区 联强小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 32万元 68 4008816990-310908
裕华区 华兴小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 47万元 85 4008816990-310909
裕华区 仁和嘉园2室1厅0卫0阳台 2室1厅 46万元 68 4008816990-310910
裕华区 华兴小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 46万元 86 4008816990-310911
长安区 百合园小区3室2厅0卫0阳台 3室2厅 64万元 107 4008816990-310912
桥东区 香榭里三期1室1厅1卫1阳台 1室1厅 38万元 63 4008816990-310913
裕华区 华兴小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 56万元 95 4008816990-310914
裕华区 天然城2室2厅1卫1阳台 2室2厅 40万元 90 4008816990-310915
裕华区 世纪花园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 130万元 156 4008816990-310916
裕华区 市人大宿舍房屋出售出售市人大宿舍1居室二手房裕华区二手房 1室1厅 32万元 53 4008816990-310917
开发区 东方城4室2厅2卫0阳台 4室2厅 63万元 135 4008816990-310918
裕华区 天然城2室2厅1卫1阳台 2室2厅 39万元 87 4008816990-310920
桥西区 西雅小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 37万元 64 4008816990-310921
开发区 金色家园2室2厅1卫0阳台 2室2厅 45万元 101 4008816990-310922
长安区 银龙北区3室1厅1卫1阳台 3室1厅 45万元 90 4008816990-310923
桥东区 义堂小区3室1厅1卫2阳台 3室1厅 41万元 65 4008816990-310924
裕华区 青园小区2室1厅1卫0阳台 2室1厅 38万元 57 4008816990-310925
页次:108/224 每页20条 共4467条 分页: 9 7 [105] [106] [107] [108] [109] [110] [1118 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695