石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
开发区 金色家园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 40万元 102 4008816990-314076
开发区 金色家园2室1厅1卫1阳台 2室1厅 39万元 85 4008816990-314077
桥西区 尹泰花园西区房屋出售出售尹泰花园西区2居室二手房桥西区二手房 2室2厅 26万元 88 4008816990-314078
开发区 心海假日2室2厅1卫2阳台 2室2厅 48万元 87 4008816990-314088
桥东区 国瑞城3室2厅2卫2阳台 3室2厅 61万元 139 4008816990-314089
裕华区 金马小区腾飞园2室1厅1卫2阳台 2室1厅 39万元 68 4008816990-314090
新华区 北后小区2室2厅1卫2阳台 2室2厅 50万元 87 4008816990-314091
裕华区 藏龙福地房屋出售出售藏龙福地3居室二手房二手房 3室2厅 61万元 131 4008816990-314092
桥东区 平安小区房屋出售出售平安小区3居室二手房桥东区二手房 3室1厅 45万元 73 4008816990-314093
新华区 宝力小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 38万元 83 4008816990-314094
桥西区 储秀小区3室2厅2卫2阳台 3室2厅 81万元 150 4008816990-314095
裕华区 藏龙福地2室2厅1卫1阳台 2室2厅 45万元 100 4008816990-314096
裕华区 世纪花园4室2厅2卫2阳台 4室2厅 120万元 168 4008816990-314097
裕华区 卓达书香园2室1厅1卫2阳台 2室1厅 45万元 88 4008816990-314098
裕华区 燕港怡园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 75万元 141 4008816990-314099
桥东区 古运码头2室2厅1卫2阳台 2室2厅 44万元 97 4008816990-314100
开发区 东方城2室2厅2卫0阳台 2室2厅 44万元 93 4008816990-314104
裕华区 天然城3室2厅2卫0阳台 3室2厅 53万元 137 4008816990-314105
裕华区 国大全城2室2厅1卫0阳台 2室2厅 62万元 117 4008816990-314106
桥西区 振头乡政府宿舍3室1厅1卫2阳台 3室1厅 69万元 142 4008816990-314107
页次:193/224 每页20条 共4467条 分页: 9 7 [190] [191] [192] [193] [194] [195] [1968 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695