石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
裕华区 世纪花园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 112万元 147 4008816990-313947
裕华区 农行宿舍2室1厅1卫0阳台 2室1厅 46万元 76 4008816990-313948
裕华区 九里庭院西区3室2厅2卫1阳台 3室2厅 70万元 149 4008816990-313949
裕华区 裕华区-华兴小区2室2厅1卫0阳台 2室2厅 47万元 86 4008816990-313950
桥西区 建国南区2室2厅1卫2阳台 2室2厅 46万元 98 4008816990-314003
裕华区 华兴小区3室1厅1卫2阳台 3室1厅 58万元 101 4008816990-314004
裕华区 燕港怡园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 93万元 154 4008816990-314005
开发区 金色家园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 50万元 128 4008816990-314006
裕华区 银通小区3室2厅1卫1阳台 3室2厅 55万元 109 4008816990-314007
桥西区 开达小区3室2厅1卫2阳台 3室2厅 78万元 116 4008816990-314008
裕华区 东方官邸4室2厅2卫0阳台 4室2厅 100万元 176 4008816990-314009
开发区 博士名筑1室1厅1卫1阳台 1室1厅 25万元 48 4008816990-314010
长安区 碧景园3室2厅1卫1阳台 3室2厅 93万元 170 4008816990-314011
裕华区 华兴小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 56万元 95 4008816990-314012
桥东区 长安花苑3室2厅2卫2阳台 3室2厅 160万元 162 4008816990-314013
桥东区 香榭苑1室1厅1卫1阳台 1室1厅 39万元 63 4008816990-314014
裕华区 世纪花园4室3厅2卫2阳台 4室3厅 180万元 230 4008816990-314015
裕华区 富强小区2室2厅1卫2阳台 2室2厅 71万元 111 4008816990-314016
裕华区 裕华区-华兴小区2室1厅1卫0阳台 2室1厅 50万元 85 4008816990-314017
裕华区 世纪花园4室2厅2卫3阳台 4室2厅 185万元 230 4008816990-314018
页次:191/224 每页20条 共4467条 分页: 9 7 [188] [189] [190] [191] [192] [193] [1948 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695