石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
裕华区 公园首府2室2厅1卫1阳台 2室2厅 45万元 73 4008816990-311832
桥西区 西城印象2室2厅1卫1阳台 2室2厅 45万元 103 4008816990-311833
新华区 自由港2室2厅1卫0阳台 2室2厅 48万元 108 4008816990-311834
裕华区 万福家园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 43万元 100 4008816990-311835
裕华区 世纪花园3室3厅2卫1阳台 3室3厅 125万元 176 4008816990-311843
裕华区 市防疫站宿舍房屋出售出售市防疫站宿舍1居室二手房裕华区二手房 1室1厅 26万元 41 4008816990-311844
长安区 裕东小区房屋出售出售裕东小区1居室二手房裕华区二手房 1室1厅 26万元 39 4008816990-311845
桥西区 南郭小区3室1厅1卫2阳台 3室1厅 41万元 106 4008816990-311846
新华区 钟强小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 33万元 64 4008816990-311847
裕华区 藏龙福地2室2厅1卫1阳台 2室2厅 45万元 88 4008816990-311848
长安区 银龙小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 33万元 66 4008816990-311849
裕华区 嘉实蓝岸2室2厅1卫2阳台 2室2厅 64万元 79 4008816990-311850
裕华区 海天阳光园3室2厅1卫1阳台 3室2厅 58万元 117 4008816990-311851
裕华区 水云间蓝湾3室2厅2卫1阳台 3室2厅 80万元 137 4008816990-311852
裕华区 富强小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 50万元 87 4008816990-311853
新华区 北郡2室2厅1卫2阳台 2室2厅 42万元 103 4008816990-311854
裕华区 水云间蓝湾3室2厅2卫2阳台 3室2厅 88万元 132 4008816990-311855
裕华区 西美第五大道3室2厅2卫2阳台 3室2厅 119万元 151 4008816990-311856
裕华区 水云间蓝湾3室2厅2卫1阳台 3室2厅 77万元 137 4008816990-311857
裕华区 藏龙福地2室2厅1卫0阳台 2室2厅 45万元 88 4008816990-311858
页次:133/224 每页20条 共4467条 分页: 9 7 [130] [131] [132] [133] [134] [135] [1368 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695