石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
裕华区 阳光3613室2厅2卫3阳台 3室2厅 73万元 151 4008816990-311781
新华区 柳阳佳园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 55万元 117 4008816990-311782
新华区 华西园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 43万元 87 4008816990-311783
桥东区 碧水青园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 90万元 136 4008816990-311784
裕华区 天然城2室2厅1卫1阳台 2室2厅 40万元 91 4008816990-311791
开发区 珠峰国际花园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 67万元 152 4008816990-311792
裕华区 华兴小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 48万元 86 4008816990-311793
裕华区 国际城2室2厅1卫1阳台 2室2厅 80万元 88 4008816990-311794
裕华区 银通小区3室1厅1卫2阳台 3室1厅 57万元 107 4008816990-311795
开发区 东方花园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 70万元 145 4008816990-311796
开发区 花样年华1室1厅1卫1阳台 1室1厅 30万元 68 4008816990-311797
裕华区 省粮食局宿舍3室1厅1卫1阳台 3室1厅 60万元 92 4008816990-311798
裕华区 美景东方2室2厅2卫1阳台 2室2厅 61万元 101 4008816990-311799
新华区 自由港1室1厅1卫1阳台 1室1厅 23万元 50 4008816990-311800
新华区 自由港2室1厅1卫1阳台 2室1厅 25万元 50 4008816990-311801
新华区 联盟小区2室1厅1卫0阳台 2室1厅 31万元 55 4008816990-311802
裕华区 燕港新村2室1厅1卫1阳台 2室1厅 36万元 60 4008816990-311803
开发区 珠峰国际花园2室2厅2卫2阳台 2室2厅 60万元 124 4008816990-311804
裕华区 藏龙福地3室2厅2卫2阳台 3室2厅 61万元 127 4008816990-311805
桥东区 豪景丽园2室2厅2卫1阳台 2室2厅 64万元 103 4008816990-311806
页次:131/224 每页20条 共4467条 分页: 9 7 [128] [129] [130] [131] [132] [133] [1348 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695