石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
新华区 燕都金地城房屋出售出售燕都金地城2居室二手房新华区二手房 2室2厅 60万元 96 4008816990-308437
桥东区 滨江国际房屋出售出售滨江国际2居室二手房长安区二手房 2室2厅 66万元 94 4008816990-308515
新华区 留营供销社宿舍房屋出售出售留营供销社宿舍2居室二手房新华区二 2室2厅 44万元 96 4008816990-308516
裕华区 金马小区房屋出售出售金马小区2居室二手房裕华区二手房 2室2厅 60万元 100 4008816990-308520
桥西区 雅馨苑房屋出售出售雅馨苑2居室二手房桥西区二手房 2室2厅 52万元 98 4008816990-308522
开发区 筑业花园房屋出售出售筑业花园2居室二手房开发区二手房 2室2厅 45万元 100 4008816990-308558
裕华区 金马腾跃园房屋出售出售金马腾跃园2居室二手房裕华区二手房 2室2厅 60万元 100 4008816990-308561
裕华区 众美二期二手房石家庄众美二期房屋出售2室2厅50.00万卖房 2室2厅 50万元 99 4008816990-308607
桥西区 雅馨苑房屋出售出售雅馨苑2居室二手房桥西区二手房 2室2厅 52万元 98 4008816990-308643
长安区 亚龙花园房屋出售出售亚龙花园2居室二手房长安区二手房 2室2厅 32万元 100 4008816990-308723
长安区 亚龙花园房屋出售出售亚龙花园2居室二手房长安区二手房 2室2厅 32万元 100 4008816990-308726
长安区 亚龙花园房屋出售出售亚龙花园2居室二手房长安区二手房 2室2厅 32万元 100 4008816990-308727
桥东区 东海大厦1室0厅0卫0阳台 1室0厅 41万元 97 4008816990-308731
桥西区 北杜一期二手房石家庄北杜一期房屋出售2室1厅44.00万卖房 2室1厅 44万元 97 4008816990-308803
鹿泉市 龙海花园二手房石家庄龙海花园房屋出售2室2厅23.71万卖房 2室2厅 23万元 91 4008816990-308913
裕华区 公园首府2室2厅0卫1阳台 2室2厅 56万元 97 4008816990-308979
裕华区 神兴小区2室2厅1卫0阳台 2室2厅 60万元 99 4008816990-308982
裕华区 石门小区2室2厅1卫2阳台 2室2厅 62万元 99 4008816990-308987
开发区 花样年华2室1厅1卫0阳台 2室1厅 47万元 98 4008816990-308991
裕华区 世奥湾2室2厅1卫1阳台 2室2厅 55万元 92 4008816990-308997
页次:5/27 每页20条 共532条 分页: 9 7 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [88 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695