石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
开发区 金色家园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 40万元 101 4008816990-312963
裕华区 华兴小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 47万元 85 4008816990-312966
长安区 银龙北区房屋出售出售银龙北区2居室二手房长安区二手房 2室1厅 38万元 76 4008816990-312968
长安区 建明西区房屋出售出售建明西区2居室二手房长安区二手房 2室1厅 36万元 64 4008816990-312970
桥东区 金茂商城房屋出售出售金茂商城2居室二手房桥东区二手房 2室1厅 37万元 84 4008816990-312971
桥西区 旭城花园房屋出售出售旭城花园2居室二手房桥西区二手房 2室2厅 48万元 103 4008816990-312972
裕华区 金马小区腾达园2室1厅1卫1阳台 2室1厅 41万元 74 4008816990-312977
裕华区 华兴小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 47万元 86 4008816990-312979
裕华区 卓东花园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 53万元 91 4008816990-312980
新华区 合作小区2室2厅1卫2阳台 2室2厅 48万元 108 4008816990-312982
长安区 金谈固家园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 47万元 97 4008816990-312983
长安区 中景盛世长安2室2厅1卫1阳台 2室2厅 53万元 83 4008816990-312984
裕华区 八五零厂宿舍2室1厅1卫1阳台 2室1厅 46万元 80 4008816990-312985
裕华区 东方官邸2室2厅1卫1阳台 2室2厅 52万元 98 4008816990-312986
裕华区 卓达书香园2室1厅1卫0阳台 2室1厅 41万元 67 4008816990-312988
开发区 心海假日2期2室2厅1卫0阳台 2室2厅 57万元 92 4008816990-312989
裕华区 华兴小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 58万元 101 4008816990-312991
桥东区 月亮湾2室2厅1卫2阳台 2室2厅 30万元 80 4008816990-312992
裕华区 藏龙福地2室2厅2卫2阳台 2室2厅 47万元 98 4008816990-313002
桥西区 西雅小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 33万元 64 4008816990-313003
页次:88/118 每页20条 共2345条 分页: 9 7 [85] [86] [87] [88] [89] [90] [918 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695