石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
桥东区 国瑞城2室2厅1卫2阳台 2室2厅 49万元 108 4008816990-309851
裕华区 世纪花园4室2厅2卫2阳台 4室2厅 130万元 178 4008816990-309852
桥东区 国瑞城3室2厅2卫2阳台 3室2厅 60万元 139 4008816990-309853
裕华区 富强小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 74万元 129 4008816990-309854
桥东区 中基礼域2室1厅1卫2阳台 2室1厅 62万元 92 4008816990-309855
桥西区 卓达玫瑰园3室2厅1卫2阳台 3室2厅 75万元 122 4008816990-309856
桥东区 国瑞城2室2厅1卫2阳台 2室2厅 42万元 94 4008816990-309857
裕华区 海天阳光园2室2厅2卫2阳台 2室2厅 65万元 132 4008816990-309858
新华区 宝力3室2厅2卫2阳台 3室2厅 56万元 117 4008816990-309859
桥西区 东龙花园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 75万元 145 4008816990-309860
裕华区 华兴小区3室2厅2卫2阳台 3室2厅 72万元 134 4008816990-309861
桥东区 国瑞城2室2厅1卫2阳台 2室2厅 48万元 110 4008816990-309862
裕华区 藏龙福地3室2厅2卫1阳台 3室2厅 64万元 127 4008816990-309863
裕华区 东方阳光园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 72万元 142 4008816990-309864
裕华区 水云间蓝湾3室2厅2卫1阳台 3室2厅 80万元 136 4008816990-309865
裕华区 藏龙福地2室2厅1卫1阳台 2室2厅 44万元 88 4008816990-309866
裕华区 银通小区3室2厅2卫0阳台 3室2厅 55万元 108 4008816990-309867
裕华区 华兴小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 42万元 69 4008816990-309868
长安区 银龙北区2室1厅1卫0阳台 2室1厅 43万元 79 4008816990-309869
裕华区 燕港新村3室2厅2卫1阳台 3室2厅 84万元 145 4008816990-309876
页次:80/224 每页20条 共4467条 分页: 9 7 [77] [78] [79] [80] [81] [82] [838 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695