石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
裕华区 公园首府2室2厅0卫1阳台 2室2厅 56万元 97 4008816990-308979
裕华区 银通小区3室2厅1卫1阳台 3室2厅 56万元 105 4008816990-308980
开发区 心海假日2室2厅1卫0阳台 2室2厅 65万元 105 4008816990-308981
裕华区 神兴小区2室2厅1卫0阳台 2室2厅 60万元 99 4008816990-308982
裕华区 西美第五大道3室2厅2卫2阳台 3室2厅 120万元 151 4008816990-308983
开发区 珠峰国际花园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 85万元 136 4008816990-308984
裕华区 世纪花园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 118万元 143 4008816990-308985
开发区 珠峰国际花园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 85万元 136 4008816990-308986
裕华区 石门小区2室2厅1卫2阳台 2室2厅 62万元 99 4008816990-308987
裕华区 金马小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 38万元 70 4008816990-308988
长安区 和平世家3室2厅2卫2阳台 3室2厅 85万元 130 4008816990-308989
开发区 金色家园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 55万元 142 4008816990-308990
开发区 花样年华2室1厅1卫0阳台 2室1厅 47万元 98 4008816990-308991
裕华区 卓达书香园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 65万元 121 4008816990-308992
新华区 钟强小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 29万元 55 4008816990-308993
裕华区 天然城2室2厅1卫0阳台 2室2厅 40万元 90 4008816990-308994
裕华区 东苑小区3室1厅1卫2阳台 3室1厅 55万元 88 4008816990-308995
裕华区 水语春天3室1厅1卫1阳台 3室1厅 18万元 110 4008816990-308996
裕华区 世奥湾2室2厅1卫1阳台 2室2厅 55万元 92 4008816990-308997
裕华区 卓达书香园2室1厅1卫2阳台 2室1厅 46万元 78 4008816990-308998
页次:52/224 每页20条 共4467条 分页: 9 7 [49] [50] [51] [52] [53] [54] [558 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695