石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
桥东区 国瑞城二手房石家庄国瑞城房屋出售3室2厅73.00万卖房 3室2厅 73万元 139 4008816990-308798
裕华区 青园小区二手房石家庄青园小区房屋出售2室1厅33.80万卖房 2室1厅 33万元 53 4008816990-308799
长安区 钢西西区二手房石家庄钢西西区房屋出售1室1厅21.50万卖房 1室1厅 21万元 36 4008816990-308800
桥东区 乐模二手房石家庄乐模房屋出售1室1厅38.00万卖房 1室1厅 38万元 60 4008816990-308801
新华区 美麟花园二手房石家庄美麟花园房屋出售2室1厅42.00万卖房 2室1厅 42万元 71 4008816990-308802
桥西区 北杜一期二手房石家庄北杜一期房屋出售2室1厅44.00万卖房 2室1厅 44万元 97 4008816990-308803
新华区 177宿舍二手房石家庄177宿舍房屋出售2室1厅30.80万 2室1厅 30万元 58 4008816990-308804
桥西区 丰河苑房屋出售出售丰河苑2居室二手房桥西区二手房 2室1厅 27万元 88 4008816990-308805
桥西区 锦城二手房石家庄锦城房屋出售3室2厅58.00万卖房 3室2厅 58万元 116 4008816990-308806
长安区 建明小区二手房石家庄建明小区房屋出售2室1厅34.80万卖房 2室1厅 34万元 64 4008816990-308807
长安区 建明小区二手房石家庄建明小区房屋出售1室1厅24.80万卖房 1室1厅 24万元 45 4008816990-308808
裕华区 大马庄园二手房石家庄大马庄园房屋出售3室2厅66.24万卖房 3室2厅 66万元 144 4008816990-308809
桥东区 阿尔卡迪亚二手房石家庄阿尔卡迪亚房屋出售1室1厅40.00万 1室1厅 40万元 47 4008816990-308810
桥东区 建北小区二手房石家庄建北小区房屋出售2室2厅59.80万卖房 2室2厅 59万元 109 4008816990-308811
裕华区 摩卡小镇二手房石家庄摩卡小镇房屋出售3室2厅85.00万卖房 3室2厅 85万元 138 4008816990-308812
裕华区 石门小区*二手房石家庄石门小区*房屋出售3室1厅60.00万 3室1厅 60万元 105 4008816990-308813
长安区 银龙南区二手房石家庄银龙南区房屋出售2室2厅42.00万卖房 2室2厅 42万元 82 4008816990-308814
桥西区 未来窗二手房石家庄未来窗房屋出售1室1厅33.00万卖房 1室1厅 33万元 60 4008816990-308815
裕华区 东方明珠二手房石家庄东方明珠房屋出售4室3厅170.00万卖 4室3厅 170万元 200 4008816990-308816
桥西区 尹泰花园二期二手房石家庄尹泰花园二期房屋出售2室2厅38.5 2室2厅 38万元 102 4008816990-308817
页次:47/224 每页20条 共4467条 分页: 9 7 [44] [45] [46] [47] [48] [49] [508 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695