石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
桥西区 卓达院士园3室2厅1卫2阳台 3室2厅 71万元 130 4008816990-313765
裕华区 世纪花园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 115万元 141 4008816990-313769
桥西区 卓达院士园2室1厅1卫2阳台 2室1厅 49万元 87 4008816990-313772
桥西区 卓达院士园2室2厅1卫2阳台 2室2厅 51万元 89 4008816990-313775
开发区 苹果城3室2厅2卫2阳台 3室2厅 72万元 158 4008816990-313777
裕华区 石门小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 54万元 95 4008816990-313779
桥东区 国瑞城3800一平各种户型 2室2厅 39万元 93 4008816990-313791
裕华区 联邦东方明珠3室2厅2卫1阳台 3室2厅 82万元 157 4008816990-313793
裕华区 国大全城2室2厅1卫1阳台 2室2厅 96万元 146 4008816990-313794
开发区 水榭楼王紧邻中心湖诗意盎然 3室2厅 188万元 166 4008816990-313795
裕华区 尚东绿洲3室2厅2卫1阳台 3室2厅 58万元 120 4008816990-313796
裕华区 华兴小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 46万元 78 4008816990-313797
桥西区 建国南区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 34万元 65 4008816990-313798
裕华区 国际城三期3室2厅2卫3阳台 3室2厅 112万元 168 4008816990-313799
裕华区 世奥湾2室2厅1卫1阳台 2室2厅 68万元 122 4008816990-313800
长安区 谈中园2室1厅0卫0阳台 2室1厅 60万元 85 4008816990-313801
开发区 金色家园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 40万元 104 4008816990-313802
裕华区 华兴小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 59万元 100 4008816990-313803
裕华区 藏龙福地2室2厅1卫1阳台 2室2厅 46万元 91 4008816990-313804
裕华区 华兴小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 39万元 70 4008816990-313805
页次:187/224 每页20条 共4467条 分页: 9 7 [184] [185] [186] [187] [188] [189] [1908 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695