石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
新华区 省直电建小区房屋出售出售省直电建小区2居室二手房桥西区二手房 2室1厅 33万元 70 4008816990-312277
新华区 柏林北区房屋出售出售柏林北区2居室二手房新华区二手房 2室1厅 33万元 64 4008816990-312414
桥西区 建国小区房屋出售出售建国小区2居室二手房桥西区二手房 2室1厅 33万元 64 4008816990-312416
新华区 联强小区房屋出售出售联强小区2居室二手房新华区二手房 2室1厅 35万元 65 4008816990-312417
长安区 建明西区房屋出售出售建明西区2居室二手房长安区二手房 2室1厅 34万元 66 4008816990-312423
新华区 北后小区房屋出售出售北后小区2居室二手房新华区二手房 2室1厅 37万元 61 4008816990-312427
新华区 新华路电建小区房屋出售出售新华路电建小区2居室二手房新华区二 2室1厅 33万元 70 4008816990-312433
新华区 柏林北区房屋出售出售柏林北区2居室二手房新华区二手房 2室1厅 36万元 64 4008816990-312435
裕华区 金日丽景房屋出售出售金日丽景1居室二手房裕华区二手房 1室1厅 30万元 61 4008816990-312444
长安区 建明小区房屋出售出售建明小区2居室二手房长安区二手房 2室1厅 36万元 64 4008816990-312471
长安区 建明西区房屋出售出售建明西区2居室二手房长安区二手房 2室1厅 34万元 66 4008816990-312600
桥东区 化肥四区房屋出售出售化肥四区2居室二手房桥东区二手房 2室1厅 33万元 61 4008816990-312479
长安区 22中宿舍房屋出售出售22中宿舍2居室二手房长安区二手房 2室1厅 41万元 68 4008816990-312483
桥东区 栗新小区房屋出售出售栗新小区2居室二手房桥东区二手房 2室1厅 38万元 65 4008816990-312484
长安区 长安区-建明小区房屋出售出售长安区-建明小区2居室二手房长安 2室1厅 34万元 66 4008816990-312486
长安区 22中宿舍房屋出售出售22中宿舍2居室二手房长安区二手房 2室1厅 41万元 68 4008816990-312525
新华区 柏林北区房屋出售出售柏林北区2居室二手房新华区二手房 2室1厅 33万元 64 4008816990-312528
新华区 联强小区房屋出售出售联强小区2居室二手房新华区二手房 2室1厅 35万元 65 4008816990-312529
新华区 柏林北区房屋出售出售柏林北区2居室二手房新华区二手房 2室1厅 38万元 67 4008816990-312535
桥东区 化肥四区房屋出售出售化肥四区2居室二手房桥东区二手房 2室1厅 33万元 61 4008816990-312537
页次:16/22 每页20条 共427条 分页: 9 7 [13] [14] [15] [16] [17] [18] [198 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695