石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
裕华区 华脉新村二手房石家庄华脉新村房屋出售3室2厅83.00万卖房 3室2厅 83万元 148 4008816990-308928
裕华区 公园首府房屋出售出售公园首府3居室二手房裕华区二手房 3室2厅 81万元 148 4008816990-308968
桥西区 储秀小区3室2厅2卫2阳台 3室2厅 81万元 149 4008816990-308975
开发区 金色家园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 55万元 142 4008816990-308977
裕华区 世纪花园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 118万元 143 4008816990-308985
开发区 金色家园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 55万元 142 4008816990-308990
裕华区 世纪花园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 108万元 142 4008816990-309030
裕华区 大马庄园二手房石家庄大马庄园房屋出售3室2厅69.12万卖房 3室2厅 69万元 144 4008816990-308852
裕华区 新岗花园二手房石家庄新岗花园房屋出售3室2厅41.00万卖房 3室2厅 41万元 147 4008816990-308854
桥西区 卓达玫瑰园二手房石家庄卓达玫瑰园房屋出售3室2厅98.00万 3室2厅 98万元 145 4008816990-308860
新华区 明珠花苑二手房石家庄明珠花苑房屋出售4室2厅67.41万卖房 4室2厅 67万元 149 4008816990-308934
长安区 名门华都房屋出售出售名门华都3居室二手房桥东区二手房 3室2厅 100万元 147 4008816990-309312
桥东区 中基礼域房屋出售出售中基礼域3居室二手房桥东区二手房 3室2厅 90万元 147 4008816990-309082
新华区 钟强花园房屋出售出售钟强花园3居室二手房新华区二手房 3室2厅 80万元 145 4008816990-309128
裕华区 阳光水岸3室2厅2卫2阳台 3室2厅 104万元 150 4008816990-309159
裕华区 水云间3室2厅2卫2阳台 3室2厅 110万元 143 4008816990-309161
开发区 梧桐苑3室2厅2卫0阳台 3室2厅 65万元 142 4008816990-309163
裕华区 水云间3室2厅2卫2阳台 3室2厅 96万元 150 4008816990-309164
裕华区 西美第五大道3室2厅2卫2阳台 3室2厅 120万元 150 4008816990-309166
裕华区 水云间3室2厅2卫2阳台 3室2厅 115万元 150 4008816990-309170
页次:3/12 每页20条 共234条 分页: 9 7 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [78 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695