石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
桥东区 中基礼域房屋出售出售中基礼域3居室二手房长安区二手房 3室2厅 82万元 141 4008816990-313315
开发区 金色家园房屋出售出售金色家园3居室二手房开发区二手房 3室2厅 53万元 142 4008816990-313369
裕华区 世纪花园2室2厅2卫2阳台 2室2厅 96万元 147 4008816990-313567
裕华区 世纪花园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 96万元 147 4008816990-313568
裕华区 和平大厦二手房石家庄和平大厦房屋出售3室2厅70.00万卖房 3室2厅 70万元 142 4008816990-313591
桥东区 银宏小区房屋出售出售银宏小区3居室二手房二手房 3室2厅 91万元 150 4008816990-313384
裕华区 世纪花园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 105万元 150 4008816990-313753
裕华区 世纪花园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 110万元 141 4008816990-313755
裕华区 世纪花园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 110万元 141 4008816990-313756
裕华区 世纪花园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 115万元 141 4008816990-313769
裕华区 国大全城2室2厅1卫1阳台 2室2厅 96万元 146 4008816990-313794
开发区 金色家园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 56万元 142 4008816990-313902
裕华区 东方观邸3室2厅2卫2阳台 3室2厅 80万元 144 4008816990-313946
裕华区 世纪花园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 112万元 147 4008816990-313947
裕华区 九里庭院西区3室2厅2卫1阳台 3室2厅 70万元 149 4008816990-313949
桥西区 储秀小区3室2厅2卫2阳台 3室2厅 81万元 150 4008816990-314095
裕华区 燕港怡园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 75万元 141 4008816990-314099
裕华区 摩卡小镇电梯入户房屋出售出售摩卡小镇电梯入户3居室二手房裕华 3室2厅 71万元 143 4008816990-314994
裕华区 世纪花园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 105万元 148 4008816990-315134
裕华区 阳光水岸3室2厅2卫1阳台 3室2厅 98万元 149 4008816990-315140
页次:10/12 每页20条 共234条 分页: 9 7 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [128 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695