石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
新华区 钟强小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 35万元 70 4008816990-307710
裕华区 青园小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 43万元 68 4008816990-307712
裕华区 大马庄园2室1厅1卫2阳台 2室1厅 43万元 106 4008816990-307714
桥西区 建国北区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 36万元 70 4008816990-307715
裕华区 卓达书香园2室1厅1卫1阳台 2室1厅 46万元 78 4008816990-307716
新华区 北苑小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 35万元 66 4008816990-307717
桥西区 西里小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 56万元 95 4008816990-307718
新华区 市委宿舍2室2厅1卫2阳台 2室2厅 41万元 83 4008816990-307719
裕华区 燕港怡园2室2厅2卫2阳台 2室2厅 71万元 120 4008816990-307720
开发区 东方花园2室2厅2卫1阳台 2室2厅 60万元 106 4008816990-307724
裕华区 金马北区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 52万元 88 4008816990-307727
桥东区 天苑小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 33万元 63 4008816990-307728
新华区 中华绿园2室2厅1卫2阳台 2室2厅 56万元 101 4008816990-307729
裕华区 青园小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 36万元 60 4008816990-307730
裕华区 华兴小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 46万元 87 4008816990-307731
栾城县 水榭花都峰尚2室2厅1卫1阳台 2室2厅 52万元 90 4008816990-307732
裕华区 卓达书香园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 46万元 81 4008816990-307733
新华区 中华绿园2室2厅1卫2阳台 2室2厅 64万元 105 4008816990-307735
裕华区 卓达书香园2室2厅1卫2阳台 2室2厅 55万元 98 4008816990-307736
裕华区 国大全城2室2厅1卫1阳台 2室2厅 56万元 108 4008816990-307737
页次:9/118 每页20条 共2345条 分页: 9 7 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [128 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695