石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
开发区 筑业花园2室2厅2卫2阳台 2室2厅 46万元 100 4008816990-315180
桥东区 鼎嘉府邸2室1厅1卫1阳台 2室1厅 48万元 84 4008816990-315234
长安区 中景盛世长安2室1厅1卫1阳台 2室1厅 62万元 100 4008816990-315235
裕华区 卓达书香园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 46万元 88 4008816990-315236
长安区 谈中园2室1厅1卫0阳台 2室1厅 50万元 68 4008816990-315237
裕华区 华兴小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 56万元 96 4008816990-315241
长安区 银龙小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 31万元 63 4008816990-315246
开发区 金色家园2室1厅1卫2阳台 2室1厅 38万元 85 4008816990-315260
新华区 柏林南区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 30万元 60 4008816990-315261
裕华区 博文家园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 49万元 98 4008816990-315264
裕华区 富强小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 43万元 75 4008816990-315265
裕华区 藏龙福地2室2厅1卫1阳台 2室2厅 46万元 91 4008816990-315269
裕华区 金马小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 42万元 74 4008816990-315274
裕华区 石门小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 60万元 105 4008816990-315275
新华区 龙海新区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 24万元 101 4008816990-315277
桥西区 建国北区2室2厅1卫0阳台 2室2厅 40万元 82 4008816990-315284
裕华区 藏龙福地2室2厅2卫2阳台 2室2厅 50万元 98 4008816990-315286
桥西区 西里小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 48万元 91 4008816990-315287
裕华区 海天阳光园2室2厅2卫1阳台 2室2厅 60万元 117 4008816990-315288
裕华区 华兴小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 47万元 76 4008816990-315289
页次:115/118 每页20条 共2345条 分页: 9 7 [112] [113] [114] [115] [116] [117] [1188 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695