石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
裕华区 藏龙福地2室2厅1卫1阳台 2室2厅 45万元 88 4008816990-311848
开发区 金色家园2室1厅1卫0阳台 2室1厅 39万元 84 4008816990-311864
裕华区 藏龙福地2室2厅1卫1阳台 2室2厅 45万元 88 4008816990-311866
新华区 联红小区2室2厅1卫2阳台 2室2厅 43万元 81 4008816990-311867
桥西区 西里小区2室2厅1卫2阳台 2室2厅 56万元 84 4008816990-311868
桥西区 西简良小区2室1厅1卫0阳台 2室1厅 23万元 83 4008816990-311876
长安区 银龙北区房屋出售出售银龙北区3居室二手房长安区二手房 3室1厅 46万元 90 4008816990-311907
裕华区 银通小区房屋出售出售银通小区2居室二手房裕华区二手房 2室2厅 43万元 85 4008816990-311919
裕华区 天然城2室1厅1卫1阳台 2室1厅 38万元 89 4008816990-311896
长安区 银龙北区房屋出售出售银龙北区3居室二手房长安区二手房 3室1厅 46万元 90 4008816990-311923
西郊区 滨河小区颐安苑房屋出售出售滨河小区颐安苑2居室二手房桥西区二 2室1厅 48万元 82 4008816990-311924
西郊区 滨河小区怡安苑房屋出售出售滨河小区怡安苑居室二手房桥西区二手 0室1厅 48万元 83 4008816990-311928
桥西区 西里小区房屋出售出售西里小区2居室二手房桥西区二手房 2室2厅 56万元 86 4008816990-311954
桥西区 西里小区市场园房屋出售出售西里小区市场园2居室二手房桥西区二 2室2厅 56万元 86 4008816990-311974
长安区 亚龙花园房屋出售出售亚龙花园2居室二手房长安区二手房 2室2厅 36万元 90 4008816990-311981
新华区 鑫城小区房屋出售出售鑫城小区2居室二手房新华区二手房 2室2厅 46万元 84 4008816990-312028
桥西区 金裕花园房屋出售出售金裕花园2居室二手房桥西区二手房 2室2厅 58万元 85 4008816990-312034
桥西区 锦城房屋出售出售锦城2居室二手房长安区二手房 2室1厅 48万元 87 4008816990-312047
裕华区 国大公寓二手房石家庄国大公寓房屋出售2室1厅52.00万卖房 2室1厅 52万元 85 4008816990-312078
新华区 联盟路高中街附近二手房出售联强小区3室1厅 3室1厅 53万元 88 4008816990-312093
页次:17/27 每页20条 共528条 分页: 9 7 [14] [15] [16] [17] [18] [19] [208 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695