石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
新华区 联强小区二手房石家庄联强小区房屋出售2室1厅32.50万卖房 2室1厅 32万元 67 4008816990-311088
桥东区 化肥四区房屋出售出售化肥四区2居室二手房长安区二手房 2室1厅 33万元 61 4008816990-311090
新华区 联强小区二手房石家庄联强小区房屋出售2室1厅29.00万卖房 2室1厅 29万元 61 4008816990-311091
新华区 钟强2室1厅1卫2阳台 2室1厅 33万元 65 4008816990-310973
裕华区 金日丽景二手房石家庄金日丽景房屋出售1室1厅30.80万卖房 1室1厅 30万元 61 4008816990-311363
长安区 22中宿舍二手房石家庄22中宿舍房屋出售2室1厅41.00万 2室1厅 41万元 68 4008816990-311367
桥东区 化肥四区南区二手房石家庄化肥四区南区房屋出售2室1厅33.5 2室1厅 33万元 61 4008816990-311375
桥东区 香榭里花园1室1厅1卫1阳台 1室1厅 39万元 64 4008816990-311816
长安区 银龙小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 33万元 63 4008816990-311819
长安区 银龙小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 33万元 66 4008816990-311849
桥东区 栗新小区房屋出售出售栗新小区2居室二手房桥东区二手房 2室1厅 32万元 63 4008816990-311098
新华区 联强小区房屋出售出售联强小区2居室二手房新华区二手房 2室1厅 32万元 67 4008816990-311105
新华区 联强小区二手房石家庄联强小区房屋出售2室2厅32.50万卖房 2室2厅 32万元 68 4008816990-311106
新华区 新华小区二手房石家庄新华小区房屋出售2室1厅29.50万卖房 2室1厅 29万元 62 4008816990-311153
新华区 新华小区房屋出售出售新华小区2居室二手房新华区二手房 2室1厅 29万元 61 4008816990-311154
新华区 新华小区二手房石家庄新华小区房屋出售2室1厅29.50万卖房 2室1厅 29万元 62 4008816990-311153
新华区 新华小区房屋出售出售新华小区2居室二手房新华区二手房 2室1厅 29万元 61 4008816990-311154
新华区 柏林北区二手房石家庄柏林北区房屋出售2室1厅39.50万卖房 2室1厅 39万元 67 4008816990-311389
新华区 新华小区二手房石家庄新华小区房屋出售2室1厅29.50万卖房 2室1厅 29万元 62 4008816990-311153
新华区 新华小区房屋出售出售新华小区2居室二手房新华区二手房 2室1厅 29万元 61 4008816990-311154
页次:12/22 每页20条 共427条 分页: 9 7 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [158 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695