石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
桥东区 国瑞城2室2厅1卫2阳台 2室2厅 44万元 111 4008816990-315215
长安区 荣国花园2室2厅2卫1阳台 2室2厅 65万元 118 4008816990-315172
裕华区 现代城房屋出售出售现代城3居室二手房裕华区二手房 3室2厅 53万元 115 4008816990-315178
桥东区 银宏小区3室2厅1卫0阳台 3室2厅 96万元 120 4008816990-315233
桥西区 卓达院士园3室2厅1卫1阳台 3室2厅 63万元 120 4008816990-315270
裕华区 海天阳光园2室2厅2卫1阳台 2室2厅 60万元 117 4008816990-315288
裕华区 燕港新村3室1厅0卫0阳台 3室1厅 67万元 111 4008816990-315300
裕华区 卓达书香园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 67万元 120 4008816990-315336
桥西区 联邦名都3室2厅2卫2阳台 3室2厅 75万元 117 4008816990-315346
长安区 亲亲小镇2室2厅1卫2阳台 2室2厅 48万元 120 4008816990-315402
页次:11/11 每页20条 共210条 分页: 9 7 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [118 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695