石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
裕华区 大马庄园二期二手房石家庄大马庄园二期房屋出售2室2厅46.7 2室2厅 46万元 101 4008816990-309768
新华区 北后小区二手房石家庄北后小区房屋出售3室2厅68.00万卖房 3室2厅 68万元 105 4008816990-309780
裕华区 东方阳光园3室1厅2卫1阳台 3室1厅 52万元 110 4008816990-309895
裕华区 天山花园二手房石家庄天山花园房屋出售2室2厅65.00万卖房 2室2厅 65万元 106 4008816990-309926
裕华区 石门小区房屋出售出售石门小区3居室二手房裕华区二手房 3室2厅 60万元 103 4008816990-310035
新华区 世纪康城房屋出售出售世纪康城2居室二手房新华区二手房 2室2厅 55万元 103 4008816990-310041
裕华区 石门小区房屋出售出售石门小区3居室二手房裕华区二手房 3室1厅 60万元 103 4008816990-310046
桥西区 尹泰三期房屋出售出售尹泰三期3居室二手房桥西区二手房 3室2厅 27万元 103 4008816990-309797
新华区 钟强小区外贸宿舍二手房石家庄钟强小区外贸宿舍房屋出售3室2厅 3室2厅 55万元 110 4008816990-309803
桥东区 尚乘源房屋出售出售尚乘源2居室二手房长安区二手房 2室2厅 62万元 108 4008816990-309820
桥东区 国瑞城2室2厅1卫2阳台 2室2厅 49万元 108 4008816990-309851
桥东区 国瑞城2室2厅1卫2阳台 2室2厅 48万元 110 4008816990-309862
裕华区 银通小区3室2厅2卫0阳台 3室2厅 55万元 108 4008816990-309867
裕华区 燕港新村3室2厅1卫1阳台 3室2厅 67万元 110 4008816990-309878
裕华区 华宸怡园房屋出售出售华宸怡园2居室二手房长安区二手房 2室2厅 55万元 103 4008816990-309885
裕华区 石门小区3室1厅2卫1阳台 3室1厅 60万元 104 4008816990-309892
裕华区 石门小区二手房石家庄石门小区房屋出售3室1厅60.00万卖房 3室1厅 60万元 103 4008816990-309936
长安区 银龙康城房屋出售出售银龙康城2居室二手房长安区二手房 2室2厅 54万元 103 4008816990-309941
裕华区 石门小区房屋出售出售石门小区3居室二手房裕华区二手房 3室1厅 60万元 103 4008816990-309970
裕华区 石门小区房屋出售出售石门小区3居室二手房裕华区二手房 3室1厅 60万元 103 4008816990-309972
页次:9/23 每页20条 共457条 分页: 9 7 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [128 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695