石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
裕华区 金马东区房屋出售出售金马东区2居室二手房裕华区二手房 2室2厅 62万元 103 4008816990-312762
裕华区 世纪花园一期房屋出售出售世纪花园一期2居室二手房裕华区二手房 2室2厅 81万元 107 4008816990-312794
裕华区 大马庄园二手房石家庄大马庄园房屋出售2室2厅36.36万卖房 2室2厅 36万元 101 4008816990-312826
桥东区 滨江国际房屋出售出售滨江国际3居室二手房长安区二手房 3室1厅 70万元 109 4008816990-312828
裕华区 裕华区-大马庄园房屋出售出售裕华区-大马庄园2居室二手房裕华 2室2厅 36万元 101 4008816990-312832
裕华区 大马庄园房屋出售出售大马庄园2居室二手房裕华区二手房 2室2厅 36万元 101 4008816990-312864
开发区 金色家园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 40万元 101 4008816990-312963
桥西区 旭城花园房屋出售出售旭城花园2居室二手房桥西区二手房 2室2厅 48万元 103 4008816990-312972
裕华区 银通小区房屋出售出售银通小区3居室二手房裕华区二手房 3室2厅 55万元 105 4008816990-312975
新华区 合作小区2室2厅1卫2阳台 2室2厅 48万元 108 4008816990-312982
裕华区 华兴小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 58万元 101 4008816990-312991
裕华区 银通小区3室2厅2卫1阳台 3室2厅 55万元 105 4008816990-313001
裕华区 华兴小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 58万元 101 4008816990-313007
开发区 金色家园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 40万元 106 4008816990-313014
长安区 山水家园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 38万元 104 4008816990-313121
裕华区 国大全城2室2厅2卫1阳台 2室2厅 55万元 107 4008816990-313156
裕华区 国大全城2室2厅2卫1阳台 2室2厅 63万元 108 4008816990-313165
裕华区 石门小区3室1厅1卫1阳台 3室1厅 60万元 103 4008816990-313169
裕华区 燕港新村房屋出售出售燕港新村2居室二手房裕华区二手房 2室2厅 66万元 104 4008816990-313207
新华区 钟强小区房屋出售出售钟强小区3居室二手房新华区二手房 3室2厅 55万元 110 4008816990-313296
页次:18/23 每页20条 共457条 分页: 9 7 [15] [16] [17] [18] [19] [20] [218 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695