石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
裕华区 银通小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 48万元 94 4008816990-309173
桥西区 联邦名都房屋出售出售联邦名都2居室二手房桥西区二手房 2室2厅 70万元 98 4008816990-309177
开发区 学院路天山大街东行800米二手房出售金色家园2室2厅 2室2厅 42万元 97 4008816990-309179
裕华区 现代城二手房石家庄现代城房屋出售2室2厅48.36万卖房 2室2厅 48万元 93 4008816990-309201
新华区 南简良鑫泽苑房屋出售出售南简良鑫泽苑2居室二手房新华区二手房 2室2厅 30万元 97 4008816990-309211
长安区 金谈固二手房石家庄金谈固房屋出售2室2厅33.20万卖房 2室2厅 33万元 96 4008816990-309285
桥西区 尹泰三期二手房石家庄尹泰三期房屋出售2室2厅28.80万卖房 2室2厅 28万元 93 4008816990-309295
桥东区 香榭苑二手房石家庄香榭苑房屋出售2室2厅68.00万卖房 2室2厅 68万元 92 4008816990-309272
桥东区 水勘院宿舍二手房石家庄水勘院宿舍房屋出售3室1厅61.00万 3室1厅 61万元 93 4008816990-309273
裕华区 海天阳光园二手房石家庄海天阳光园房屋出售2室2厅51.00万 2室2厅 51万元 97 4008816990-309298
桥东区 学府园二手房石家庄学府园房屋出售3室2厅35.00万卖房 3室2厅 35万元 92 4008816990-309334
桥东区 古运码头二手房石家庄古运码头房屋出售2室2厅52.00万卖房 2室2厅 52万元 97 4008816990-309337
桥东区 胜利北街石纺路二手房出售义堂小区2室2厅 2室2厅 48万元 96 4008816990-309339
桥东区 古运码头房屋出售出售古运码头2居室二手房长安区二手房 2室2厅 52万元 97 4008816990-309351
新华区 龙海新区房屋出售出售龙海新区2居室二手房鹿泉市二手房 2室1厅 20万元 91 4008816990-309363
裕华区 神兴小区房屋出售出售神兴小区2居室二手房裕华区二手房 2室2厅 60万元 98 4008816990-309387
新华区 赵一街新村5号楼3室1厅1卫2阳台 3室1厅 35万元 98 4008816990-309401
桥东区 金茂商城房屋出售出售金茂商城2居室二手房桥东区二手房 2室1厅 42万元 95 4008816990-309403
桥西区 碧水蓝湾房屋出售出售碧水蓝湾2居室二手房鹿泉市二手房 2室2厅 35万元 98 4008816990-309411
桥西区 碧水蓝湾房屋出售出售碧水蓝湾2居室二手房鹿泉市二手房 2室2厅 33万元 97 4008816990-309412
页次:7/27 每页20条 共532条 分页: 9 7 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [108 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695