石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
裕华区 金马小区腾跃园2室2厅1卫2阳台 2室2厅 61万元 96 4008816990-309888
裕华区 燕港新村二手房石家庄燕港新村房屋出售3室2厅60.00万卖房 3室2厅 60万元 100 4008816990-309935
裕华区 神兴小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 60万元 98 4008816990-309938
长安区 长安区政府宿舍房屋出售出售长安区政府宿舍3居室二手房裕华区二 3室1厅 55万元 96 4008816990-309966
开发区 裕华区-东方花园房屋出售出售裕华区-东方花园2居室二手房裕华 2室2厅 50万元 92 4008816990-310024
长安区 长安区政府宿舍房屋出售出售长安区政府宿舍3居室二手房长安区二 3室1厅 55万元 96 4008816990-310025
桥东区 天润花园房屋出售出售天润花园2居室二手房长安区二手房 2室2厅 40万元 96 4008816990-310032
开发区 珠峰国际花园房屋出售出售珠峰国际花园2居室二手房开发区二手房 2室2厅 50万元 98 4008816990-310033
新华区 柳董庄小区房屋出售出售柳董庄小区2居室二手房桥东区二手房 2室2厅 31万元 96 4008816990-310092
桥西区 四季阳光城房屋出售出售四季阳光城2居室二手房桥西区二手房 2室2厅 16万元 98 4008816990-309810
长安区 亚龙花园二手房石家庄亚龙花园房屋出售2室2厅32.00万卖房 2室2厅 32万元 100 4008816990-309811
桥西区 四季阳光城二手房石家庄四季阳光城房屋出售2室2厅15.00万 2室2厅 15万元 97 4008816990-309814
桥西区 神兴滨河二手房石家庄神兴滨河房屋出售2室2厅55.00万卖房 2室2厅 55万元 100 4008816990-309815
裕华区 公园首府二手房石家庄公园首府房屋出售2室1厅49.00万卖房 2室1厅 49万元 95 4008816990-309816
长安区 新浩城房屋出售出售新浩城2居室二手房长安区二手房 2室2厅 60万元 97 4008816990-310098
桥东区 花香维也纳房屋出售出售花香维也纳3居室二手房桥东区二手房 3室2厅 92万元 93 4008816990-310099
开发区 东方花园房屋出售出售东方花园2居室二手房开发区二手房 2室2厅 50万元 92 4008816990-310103
桥西区 容园二手房石家庄容园房屋出售2室2厅53.00万卖房 2室2厅 53万元 93 4008816990-310153
长安区 亚龙花园房屋出售出售亚龙花园2居室二手房长安区二手房 2室2厅 40万元 94 4008816990-310154
新华区 南郭花园二手房石家庄南郭花园房屋出售2室2厅27.00万卖房 2室2厅 27万元 99 4008816990-310156
页次:10/27 每页20条 共532条 分页: 9 7 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [138 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695