石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
开发区 金色家园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 55万元 142 4008816990-315249
裕华区 国大全城3室2厅1卫1阳台 3室2厅 70万元 130 4008816990-315251
裕华区 世纪花园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 118万元 140 4008816990-315258
裕华区 富强小区3室2厅0卫0阳台 3室2厅 68万元 121 4008816990-315259
裕华区 西美第五大道3室2厅2卫2阳台 3室2厅 135万元 170 4008816990-315262
裕华区 燕港新村3室1厅1卫1阳台 3室1厅 60万元 95 4008816990-315263
裕华区 金鹏花园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 90万元 164 4008816990-315266
桥西区 卓达院士园3室2厅1卫1阳台 3室2厅 63万元 120 4008816990-315270
裕华区 藏龙福地3室2厅2卫2阳台 3室2厅 65万元 127 4008816990-315271
桥东区 碧水青园3室2厅1卫0阳台 3室2厅 90万元 136 4008816990-315272
裕华区 天然城3室2厅2卫1阳台 3室2厅 53万元 132 4008816990-315273
裕华区 水云间蓝湾3室3厅2卫2阳台 3室3厅 103万元 161 4008816990-315291
裕华区 嘉实蓝岸3室2厅2卫2阳台 3室2厅 92万元 138 4008816990-315294
长安区 东兴小区3室2厅2卫1阳台 3室2厅 65万元 121 4008816990-315297
裕华区 世纪花园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 125万元 144 4008816990-315299
裕华区 燕港新村3室1厅0卫0阳台 3室1厅 67万元 111 4008816990-315300
裕华区 尚东绿洲3室2厅2卫1阳台 3室2厅 65万元 121 4008816990-315301
裕华区 金马腾跃园3室2厅1卫2阳台 3室2厅 63万元 130 4008816990-315302
新华区 中华绿园3室2厅1卫2阳台 3室2厅 64万元 123 4008816990-315333
裕华区 卓达书香园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 67万元 120 4008816990-315336
页次:70/71 每页20条 共1412条 分页: 9 7 [65] [66] [67] [68] [69] [70] [718 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695