石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
裕华区 世纪花园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 115万元 141 4008816990-313769
开发区 苹果城3室2厅2卫2阳台 3室2厅 72万元 158 4008816990-313777
裕华区 联邦东方明珠3室2厅2卫1阳台 3室2厅 82万元 157 4008816990-313793
开发区 水榭楼王紧邻中心湖诗意盎然 3室2厅 188万元 166 4008816990-313795
裕华区 尚东绿洲3室2厅2卫1阳台 3室2厅 58万元 120 4008816990-313796
裕华区 国际城三期3室2厅2卫3阳台 3室2厅 112万元 168 4008816990-313799
依水苑房屋出售出售依水苑3居室二手房长安区二手房 3室2厅 84万元 164 4008816990-313832
长安区 罗兰新城房屋出售出售罗兰新城3居室二手房长安区二手房 3室2厅 60万元 137 4008816990-313833
长安区 书香花苑房屋出售出售书香花苑3居室二手房长安区二手房 3室2厅 78万元 154 4008816990-313839
开发区 东方城3室2厅2卫1阳台 3室2厅 55万元 110 4008816990-313844
裕华区 天然城3室2厅2卫2阳台 3室2厅 55万元 132 4008816990-313846
长安区 中景盛世长安3室2厅1卫2阳台 3室2厅 60万元 100 4008816990-313884
裕华区 天然城3室2厅2卫2阳台 3室2厅 54万元 132 4008816990-313887
开发区 金色家园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 50万元 128 4008816990-313888
长安区 官鲤公寓世贸东北角3室2厅2卫1阳台 3室2厅 105万元 155 4008816990-313889
裕华区 国大全城3室2厅2卫1阳台 3室2厅 74万元 137 4008816990-313891
裕华区 银通小区3室1厅1卫0阳台 3室1厅 53万元 105 4008816990-313892
长安区 建明小区3室1厅1卫0阳台 3室1厅 44万元 77 4008816990-313895
裕华区 华兴小区3室1厅1卫1阳台 3室1厅 60万元 110 4008816990-313901
开发区 金色家园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 56万元 142 4008816990-313902
页次:60/71 每页20条 共1412条 分页: 9 7 [57] [58] [59] [60] [61] [62] [638 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695