石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
裕华区 世纪花园3室2厅2卫2阳台 3室2厅 111万元 141 4008816990-311668
长安区 荣国花园3室1厅1卫2阳台 3室1厅 65万元 117 4008816990-311706
裕华区 国大全城房屋出售出售国大全城3居室二手房裕华区二手房 3室2厅 75万元 130 4008816990-311708
裕华区 世纪花园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 112万元 148 4008816990-311765
裕华区 银通小区3室2厅1卫2阳台 3室2厅 55万元 105 4008816990-311766
长安区 中景盛世长安3室1厅1卫2阳台 3室1厅 62万元 95 4008816990-311769
裕华区 国大全城3室2厅2卫1阳台 3室2厅 70万元 128 4008816990-311772
裕华区 燕港新村3室2厅1卫2阳台 3室2厅 67万元 111 4008816990-311773
桥西区 储秀小区3室2厅2卫2阳台 3室2厅 81万元 149 4008816990-311776
开发区 东方城3室2厅2卫2阳台 3室2厅 54万元 136 4008816990-311778
裕华区 藏龙福地3室2厅2卫1阳台 3室2厅 64万元 127 4008816990-311780
裕华区 阳光3613室2厅2卫3阳台 3室2厅 73万元 151 4008816990-311781
桥东区 碧水青园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 90万元 136 4008816990-311784
开发区 珠峰国际花园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 67万元 152 4008816990-311792
裕华区 银通小区3室1厅1卫2阳台 3室1厅 57万元 107 4008816990-311795
开发区 东方花园3室2厅2卫1阳台 3室2厅 70万元 145 4008816990-311796
裕华区 省粮食局宿舍3室1厅1卫1阳台 3室1厅 60万元 92 4008816990-311798
裕华区 藏龙福地3室2厅2卫2阳台 3室2厅 61万元 127 4008816990-311805
裕华区 水云间蓝湾3室2厅2卫1阳台 3室2厅 74万元 132 4008816990-311827
裕华区 阳光3613室2厅2卫2阳台 3室2厅 85万元 150 4008816990-311829
页次:43/71 每页20条 共1412条 分页: 9 7 [40] [41] [42] [43] [44] [45] [468 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695