石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
裕华区 银通小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 40万元 70 4008816990-313139
裕华区 大马庄园2室2厅1卫0阳台 2室2厅 50万元 84 4008816990-313140
新华区 铁35宿舍2室1厅1卫1阳台 2室1厅 25万元 46 4008816990-313141
裕华区 天然城2室2厅1卫0阳台 2室2厅 37万元 94 4008816990-313142
裕华区 众美凤凰城2室2厅1卫1阳台 2室2厅 48万元 88 4008816990-313144
长安区 钢西生活小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 25万元 44 4008816990-313145
新华区 高柱小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 32万元 59 4008816990-313146
新华区 华翠园2室1厅1卫2阳台 2室1厅 45万元 87 4008816990-313147
裕华区 华兴小区2室1厅1卫3阳台 2室1厅 43万元 70 4008816990-313154
裕华区 华兴小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 51万元 86 4008816990-313155
裕华区 国大全城2室2厅2卫1阳台 2室2厅 55万元 107 4008816990-313156
裕华区 海天阳光园2室2厅2卫0阳台 2室2厅 47万元 100 4008816990-313157
桥东区 天苑小区2室2厅1卫2阳台 2室2厅 39万元 72 4008816990-313161
新华区 纳帕溪谷别墅区电梯洋房2室2厅1卫2阳台 2室2厅 39万元 98 4008816990-313162
裕华区 石门小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 50万元 86 4008816990-313163
新华区 合作小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 70万元 34 4008816990-313164
裕华区 国大全城2室2厅2卫1阳台 2室2厅 63万元 108 4008816990-313165
新华区 滨湖小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 66万元 121 4008816990-313171
长安区 中景盛世长安2室1厅1卫1阳台 2室1厅 58万元 93 4008816990-313172
裕华区 青园小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 53万元 84 4008816990-313195
页次:91/118 每页20条 共2345条 分页: 9 7 [88] [89] [90] [91] [92] [93] [948 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695