石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
长安区 银龙康城2室1厅1卫0阳台 2室1厅 39万元 72 4008816990-313105
长安区 山水家园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 38万元 104 4008816990-313121
桥东区 柳南小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 28万元 56 4008816990-313124
新华区 新华小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 31万元 61 4008816990-313125
新华区 宝力小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 42万元 82 4008816990-313126
长安区 中宏汇景国际2室2厅1卫2阳台 2室2厅 99万元 119 4008816990-313128
新华区 高柱小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 28万元 52 4008816990-313129
新华区 联盟小区2室1厅1卫0阳台 2室1厅 30万元 55 4008816990-313130
新华区 柏林南区2室1厅1卫0阳台 2室1厅 30万元 59 4008816990-313132
桥西区 尹泰花园(西区)房屋出售出售尹泰花园(西区)2居室二手房桥西 2室1厅 19万元 69 4008816990-313134
裕华区 银通小区2室2厅1卫0阳台 2室2厅 46万元 86 4008816990-313106
裕华区 众美凤凰城2室2厅1卫1阳台 2室2厅 48万元 88 4008816990-313108
裕华区 燕港新村2室1厅1卫0阳台 2室1厅 36万元 60 4008816990-313110
长安区 华药四区房屋出售出售华药四区2居室二手房长安区二手房 2室1厅 32万元 55 4008816990-313111
长安区 谈固小区房屋出售出售谈固小区2居室二手房长安区二手房 2室1厅 35万元 60 4008816990-313113
裕华区 石门小区房屋出售出售石门小区2居室二手房裕华区二手房 2室1厅 51万元 79 4008816990-313114
长安区 银龙小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 33万元 70 4008816990-313115
桥东区 天苑小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 35万元 62 4008816990-313116
新华区 钟强小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 42万元 81 4008816990-313118
新华区 联强小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 30万元 60 4008816990-313120
页次:90/118 每页20条 共2345条 分页: 9 7 [87] [88] [89] [90] [91] [92] [938 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695