石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
长安区 秀水苑二手房石家庄秀水苑房屋出售2室1厅36.00万卖房 2室1厅 36万元 85 4008816990-311392
长安区 建明西区二手房石家庄建明西区房屋出售2室1厅35.50万卖房 2室1厅 35万元 53 4008816990-311393
裕华区 尚东绿洲三期2室2厅1卫1阳台 2室2厅 43万元 100 4008816990-311406
裕华区 金马小区2室1厅1卫0阳台 2室1厅 35万元 72 4008816990-311408
新华区 高柱小区二手房石家庄高柱小区房屋出售2室1厅29.00万卖房 2室1厅 29万元 57 4008816990-311412
新华区 新联强小区二手房石家庄新联强小区房屋出售2室1厅40.00万 2室1厅 40万元 70 4008816990-311415
新华区 新联强小区二手房石家庄新联强小区房屋出售2室1厅40.00万 2室1厅 40万元 70 4008816990-311415
裕华区 天山花园二手房石家庄天山花园房屋出售2室2厅55.00万卖房 2室2厅 55万元 110 4008816990-311440
裕华区 石府小区二手房石家庄石府小区房屋出售2室1厅54.00万卖房 2室1厅 54万元 88 4008816990-311441
新华区 银行宿舍房屋出售出售银行宿舍2居室二手房桥西区二手房 2室2厅 39万元 82 4008816990-311444
新华区 柏林北后小区二手房石家庄柏林北后小区房屋出售2室1厅31.0 2室1厅 31万元 51 4008816990-311446
新华区 金元小区二手房石家庄金元小区房屋出售2室2厅110.00万卖 2室2厅 110万元 136 4008816990-311447
裕华区 彩虹源二手房石家庄彩虹源房屋出售2室2厅60.00万卖房 2室2厅 60万元 97 4008816990-311449
鹿泉市 新新家园二手房石家庄新新家园房屋出售2室1厅26.00万卖房 2室1厅 26万元 90 4008816990-311450
长安区 棉二宿舍二手房石家庄棉二宿舍房屋出售2室1厅45.00万卖房 2室1厅 45万元 73 4008816990-311451
裕华区 翰林雅筑二手房石家庄翰林雅筑房屋出售2室2厅38.00万卖房 2室2厅 38万元 98 4008816990-311486
桥东区 天苑小区二手房石家庄天苑小区房屋出售2室1厅34.80万卖房 2室1厅 34万元 63 4008816990-311487
裕华区 石府小区2+1二手房石家庄石府小区2+1房屋出售2室1厅55 2室1厅 55万元 90 4008816990-311488
开发区 珠峰国际花园二手房石家庄珠峰国际花园房屋出售2室1厅47.0 2室1厅 47万元 80 4008816990-311491
桥西区 水域南岸二手房石家庄水域南岸房屋出售2室1厅21.00万卖房 2室1厅 21万元 87 4008816990-311492
页次:66/118 每页20条 共2345条 分页: 9 7 [63] [64] [65] [66] [67] [68] [698 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695