石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
裕华区 众美凤凰城2室2厅1卫1阳台 2室2厅 48万元 88 4008816990-310954
裕华区 华药6区房屋出售出售华药6区2居室二手房裕华区二手房 2室1厅 36万元 64 4008816990-310955
新华区 联盟小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 34万元 67 4008816990-310980
裕华区 神兴小区2室2厅0卫0阳台 2室2厅 58万元 96 4008816990-310985
开发区 宋营花园2室2厅1卫2阳台 2室2厅 32万元 98 4008816990-310991
裕华区 东方阳光园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 58万元 105 4008816990-310996
长安区 方北新村2室1厅1卫1阳台 2室1厅 48万元 80 4008816990-310997
开发区 金色家园2室2厅1卫2阳台 2室2厅 41万元 97 4008816990-311000
裕华区 燕港新村2室2厅1卫3阳台 2室2厅 63万元 115 4008816990-311004
长安区 汇景家园2室2厅1卫1阳台 2室2厅 66万元 102 4008816990-311005
桥西区 颐康小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 42万元 71 4008816990-311006
裕华区 天然城2室1厅1卫1阳台 2室1厅 38万元 74 4008816990-311009
裕华区 天然城2室2厅2卫2阳台 2室2厅 43万元 98 4008816990-311017
裕华区 天然城2室2厅1卫1阳台 2室2厅 47万元 98 4008816990-311018
裕华区 天然城2室1厅1卫1阳台 2室1厅 40万元 91 4008816990-311019
裕华区 天然城2室1厅1卫1阳台 2室1厅 39万元 94 4008816990-311020
裕华区 天然城2室2厅1卫1阳台 2室2厅 44万元 97 4008816990-311023
新华区 新苑小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 33万元 62 4008816990-311024
新华区 联强小区2室1厅0卫2阳台 2室1厅 31万元 60 4008816990-311025
裕华区 现代城2室2厅1卫1阳台 2室2厅 42万元 95 4008816990-311027
页次:59/118 每页20条 共2345条 分页: 9 7 [56] [57] [58] [59] [60] [61] [628 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695