石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
桥西区 尹泰三期二手房石家庄尹泰三期房屋出售2室2厅24.50万卖房 2室2厅 24万元 82 4008816990-310843
裕华区 国大全城1期二手房石家庄国大全城1期房屋出售2室2厅48.0 2室2厅 48万元 95 4008816990-310845
裕华区 国大全城一期二手房石家庄国大全城一期房屋出售2室2厅48.0 2室2厅 48万元 95 4008816990-310847
新华区 高柱小区房屋出售出售高柱小区2居室二手房新华区二手房 2室1厅 28万元 62 4008816990-310852
裕华区 青园小区2室1厅1卫0阳台 2室1厅 38万元 57 4008816990-310925
裕华区 众美凤凰城2室1厅1卫1阳台 2室1厅 48万元 89 4008816990-310928
裕华区 华兴小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 46万元 85 4008816990-310929
开发区 珠峰国际花园2室2厅1卫2阳台 2室2厅 44万元 94 4008816990-310933
裕华区 公园首府2室2厅1卫2阳台 2室2厅 58万元 97 4008816990-310934
裕华区 藏龙福地2室2厅1卫1阳台 2室2厅 45万元 88 4008816990-310935
开发区 金色家园2室1厅0卫0阳台 2室1厅 39万元 85 4008816990-310936
裕华区 神兴小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 60万元 98 4008816990-310937
裕华区 华兴小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 43万元 70 4008816990-310938
裕华区 藏龙福地2室2厅1卫2阳台 2室2厅 44万元 94 4008816990-310939
裕华区 银通小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 48万元 89 4008816990-310944
裕华区 裕华区带电梯金鹏花园房屋出售出售裕华区带电梯金鹏花园2居室二 2室2厅 78万元 126 4008816990-310946
桥东区 43中工行宿舍2室1厅1卫2阳台 2室1厅 37万元 61 4008816990-310950
开发区 东方城2室2厅2卫2阳台 2室2厅 45万元 93 4008816990-310951
桥西区 军安水晶公寓2室1厅1卫1阳台 2室1厅 35万元 65 4008816990-310952
长安区 盛世长安2室2厅1卫1阳台 2室2厅 63万元 96 4008816990-310953
页次:58/118 每页20条 共2345条 分页: 9 7 [55] [56] [57] [58] [59] [60] [618 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695