石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
新华区 柏林北区房屋出售出售柏林北区2居室二手房新华区二手房 2室1厅 39万元 67 4008816990-310023
开发区 裕华区-东方花园房屋出售出售裕华区-东方花园2居室二手房裕华 2室2厅 50万元 92 4008816990-310024
桥东区 长安区-房管局宿舍房屋出售出售长安区-房管局宿舍2居室二手房 2室1厅 46万元 80 4008816990-310027
桥东区 义堂义兴园房屋出售出售义堂义兴园2居室二手房桥东区二手房 2室1厅 36万元 67 4008816990-310031
桥东区 天润花园房屋出售出售天润花园2居室二手房长安区二手房 2室2厅 40万元 96 4008816990-310032
开发区 珠峰国际花园房屋出售出售珠峰国际花园2居室二手房开发区二手房 2室2厅 50万元 98 4008816990-310033
新华区 柏林北区房屋出售出售柏林北区2居室二手房新华区二手房 2室1厅 30万元 57 4008816990-310055
新华区 柏林北区房屋出售出售柏林北区2居室二手房新华区二手房 2室1厅 36万元 65 4008816990-310056
桥西区 颐康小区二手房石家庄颐康小区房屋出售2室1厅36.50万卖房 2室1厅 36万元 60 4008816990-310057
新华区 高柱小区房屋出售出售高柱小区2居室二手房新华区二手房 2室1厅 29万元 57 4008816990-310058
新华区 柳董庄小区房屋出售出售柳董庄小区2居室二手房桥东区二手房 2室2厅 31万元 96 4008816990-310092
桥西区 四季阳光城房屋出售出售四季阳光城2居室二手房桥西区二手房 2室2厅 16万元 98 4008816990-309810
长安区 亚龙花园二手房石家庄亚龙花园房屋出售2室2厅32.00万卖房 2室2厅 32万元 100 4008816990-309811
桥东区 古运码头二手房石家庄古运码头房屋出售2室1厅39.00万卖房 2室1厅 39万元 83 4008816990-309812
桥东区 古运马头二手房石家庄古运马头房屋出售2室1厅39.00万卖房 2室1厅 39万元 83 4008816990-309813
桥西区 四季阳光城二手房石家庄四季阳光城房屋出售2室2厅15.00万 2室2厅 15万元 97 4008816990-309814
桥西区 神兴滨河二手房石家庄神兴滨河房屋出售2室2厅55.00万卖房 2室2厅 55万元 100 4008816990-309815
裕华区 公园首府二手房石家庄公园首府房屋出售2室1厅49.00万卖房 2室1厅 49万元 95 4008816990-309816
长安区 裕东小区房屋出售出售裕东小区2居室二手房裕华区二手房 2室1厅 45万元 75 4008816990-309819
开发区 丽景湾二手房石家庄丽景湾房屋出售2室1厅25.00万卖房 2室1厅 25万元 74 4008816990-310095
页次:44/118 每页20条 共2345条 分页: 9 7 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [478 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695