石家庄二手房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 价格 面积 电话
桥西区 开达小区*二手房石家庄开达小区*房屋出售2室2厅50.00万 2室2厅 50万元 93 4008816990-309802
桥东区 尚乘源房屋出售出售尚乘源2居室二手房长安区二手房 2室2厅 62万元 108 4008816990-309820
桥东区 尚乘源房屋出售出售尚乘源2居室二手房长安区二手房 2室2厅 63万元 115 4008816990-309821
裕华区 华兴小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 47万元 86 4008816990-309822
新华区 联盟小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 37万元 60 4008816990-309823
长安区 中景盛世长安2室2厅1卫2阳台 2室2厅 63万元 95 4008816990-309825
开发区 筑业花园2室2厅1卫0阳台 2室2厅 46万元 99 4008816990-309826
裕华区 新港花园2室2厅1卫0阳台 2室2厅 25万元 94 4008816990-309827
裕华区 天然城2室1厅1卫0阳台 2室1厅 40万元 77 4008816990-309829
开发区 心海假日2室2厅1卫0阳台 2室2厅 48万元 87 4008816990-309850
桥东区 国瑞城2室2厅1卫2阳台 2室2厅 49万元 108 4008816990-309851
裕华区 富强小区2室2厅1卫1阳台 2室2厅 74万元 129 4008816990-309854
桥东区 中基礼域2室1厅1卫2阳台 2室1厅 62万元 92 4008816990-309855
桥东区 国瑞城2室2厅1卫2阳台 2室2厅 42万元 94 4008816990-309857
裕华区 海天阳光园2室2厅2卫2阳台 2室2厅 65万元 132 4008816990-309858
桥东区 国瑞城2室2厅1卫2阳台 2室2厅 48万元 110 4008816990-309862
裕华区 藏龙福地2室2厅1卫1阳台 2室2厅 44万元 88 4008816990-309866
裕华区 华兴小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 42万元 69 4008816990-309868
长安区 银龙北区2室1厅1卫0阳台 2室1厅 43万元 79 4008816990-309869
裕华区 银通小区2室2厅2卫1阳台 2室2厅 47万元 92 4008816990-309879
页次:42/118 每页20条 共2345条 分页: 9 7 [39] [40] [41] [42] [43] [44] [458 :
版权所有:石家庄二手房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695