石家庄租房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 租多 面积 电话
西里小区2室2厅1卫 2室2厅 800元/月 96 4008816990-320134
西里小区2室1厅1卫 2室1厅 1500元/月 101 4008816990-320135
缔景城1室1厅1卫 1室1厅 1100元/月 51 4008816990-320136
新石小区3室1厅1卫 3室1厅 1200元/月 75 4008816990-320137
联盟小区西厢园2室1厅1卫 2室1厅 750元/月 67 4008816990-320138
银行宿舍2室1厅1卫 2室1厅 850元/月 60 4008816990-320139
钢西小区1室1厅0卫 1室1厅 580元/月 36 4008816990-320142
柏林南区1室1厅1卫 1室1厅 600元/月 45 4008816990-320143
光华小区2室1厅1卫 2室1厅 850元/月 53 4008816990-320148
盛世长安2室1厅1卫 2室1厅 600元/月 84 4008816990-320149
青园小区2室1厅1卫 2室1厅 830元/月 65 4008816990-320151
义堂小区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 600元/月 70 4008816990-320155
四方怡园2室1厅1卫1阳台 2室1厅 850元/月 108 4008816990-320156
古运码头2室1厅1卫1阳台 2室1厅 550元/月 80 4008816990-320157
燕港新村2室1厅1卫1阳台 2室1厅 800元/月 85 4008816990-320158
棉六宿舍2室1厅1卫1阳台 2室1厅 850元/月 60 4008816990-320161
柏林北区2室1厅1卫1阳台 2室1厅 650元/月 60 4008816990-320162
世纪花园3室3厅2卫0阳台 3室3厅 3800元/月 167 4008816990-320164
西雅小区2室1厅1卫2阳台 2室1厅 300元/月 70 4008816990-320165
钢西小区1室1厅1卫1阳台 1室1厅 500元/月 50 4008816990-320166
页次:108/159 每页20条 共3162条 分页: 9 7 [105] [106] [107] [108] [109] [110] [1118 :
版权所有:石家庄租房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695