石家庄租房

区域:
户型:
价格:
面积:
区域 标题 户型 租多 面积 电话
桥西区留营小区2室1厅1卫 2室1厅 650元/月 102 4008816990-318634
留营小区2室1厅1卫 2室1厅 650元/月 102 4008816990-318637
留营小区2室1厅1卫 2室1厅 650元/月 102 4008816990-318639
柏林南区2室1厅1卫 2室1厅 650元/月 60 4008816990-318643
桥西区北杜花园2室1厅1卫 2室1厅 950元/月 96 4008816990-318644
红人公馆2室1厅1卫 2室1厅 2000元/月 81 4008816990-318647
红人公馆2室1厅1卫 2室1厅 2000元/月 81 4008816990-318648
联强小区2室1厅1卫 2室1厅 750元/月 60 4008816990-318649
汇景家园2室1厅1卫 2室1厅 2100元/月 102 4008816990-318672
金马小区2室1厅1卫 2室1厅 750元/月 68 4008816990-318673
裕东新区2室1厅1卫 2室1厅 900元/月 71 4008816990-318674
石门小区2室2厅1卫 2室2厅 1000元/月 95 4008816990-318675
青园小区2室1厅1卫 2室1厅 750元/月 60 4008816990-318677
桥西区公路处宿舍2室1厅1卫 2室1厅 850元/月 55 4008816990-318679
滨河新城2室2厅1卫 2室2厅 1300元/月 93 4008816990-318682
开发区好家园2室2厅1卫 2室2厅 1200元/月 110 4008816990-318684
公路处宿舍2室1厅1卫 2室1厅 850元/月 55 4008816990-318686
北苑小区2室1厅1卫 2室1厅 650元/月 46 4008816990-318689
桥西区税务局宿舍2室1厅1卫 2室1厅 750元/月 70 4008816990-318690
桥西区广平小区2室1厅1卫 2室1厅 1350元/月 78 4008816990-318691
页次:47/93 每页20条 共1856条 分页: 9 7 [44] [45] [46] [47] [48] [49] [508 :
版权所有:石家庄租房 备案序号:冀ICP备06023985号 网站合作请:281839695