石家庄房屋出售

首页 资讯 租房 二手房 厂房 出租 出售 求租 求购 合租 转让 中介
搜索 区域 类型 价格 地址
石家庄房屋出售信息

区域 房屋信息 价格 面积 有效期 装修程度 联系人 电话 日期 查看
新华区  二室一厅 38.5元 75平米 15天 没有装修 高燕 13231115725 2008-1-21 查看
开发区  复式 52万元 149平米 10天 没有装修 武杨 13103010691 2008-1-21 查看
新华区  一室一厅 165000元 43平米 5天 没有装修 高燕 13231115725 2008-1-20 查看
新华区  三室二厅 59元 168平米 30天 简单装修 高女士 13231115725 2008-1-18 查看
新华区  单间 30万元 32.5平米 5天 一般装修 崔先生 13832155329 2008-1-17 查看
裕华区  一室一厅 17.3万元 82.4平米 5天 清水房 何女士 13803343626 2008-1-16 查看
长安区  二室一厅 600以下元 50-120平米 5天 简单装修 13032658539 2008-1-14 查看
桥西区  一室一厅 21万元 44平米 5天 豪华装修 胡女士 13722859031 2008-1-14 查看
桥东区  二室一厅 29万元 54平米 5天 一般装修 赵国中 13833136608 2008-1-14 查看
桥东区  一室一厅 24.35元 51.8平米 5天 一般装修 董先生 15830676487 2008-1-14 查看
长安区  二室一厅 30 万元 74平米 5天 清水房 段小姐 13785171103 2008-1-14 查看
新华区  门面 面议元 20、10平米 30天 简单装修 13930446926 2008-1-14 查看
裕华区  二室一厅 275000元 57平米 10天 简单装修 阮先生 13363848163 2008-1-13 查看
新华区  三室二厅 32万元 109平米 5天 简单装修 13931149708 2008-1-10 查看
裕华区  三室二厅 31.5万元 143平米 5天 简单装修 刘先生 13165542300 2008-1-10 查看

上一页下一页 共1657条 每页显示15条 第73页 共111页

版权所有:石家庄租房网 石家庄房产中介合作请QQ:281839695
冀公网安备 13010402001494号  冀ICP备08105868号-12