石家庄房屋出售

首页 资讯 租房 二手房 厂房 出租 出售 求租 求购 合租 转让 中介
搜索 区域 类型 价格 地址
石家庄房屋出售信息

区域 房屋信息 价格 面积 有效期 装修程度 联系人 电话 日期 查看
裕华区  二室一厅 30.8万元 64平米 30天 简单装修 张先生 13833150050 2008-3-10 查看
新华区  二室二厅 35万元 96.47平米 60天 没有装修 吴女士 86782706 2008-3-10 查看
裕华区  二室二厅 65万元 143平米 5天 清水房 刘女士 13333388256 2008-3-10 查看
长安区  一室一厅 300000元 55平米 180天 简单装修 闫先生 13932164263 2008-3-10 查看
裕华区  三室二厅 68万元 138平米 5天 清水房 邵先生 15930153106 2008-3-8 查看
裕华区  二室一厅 34.5万元 71.28平米 10天 一般装修 董先生 13582001983 2008-3-8 查看
新华区  二室二厅 25万元 95平米 5天 简单装修 13582007617 2008-3-7 查看
桥东区  二室二厅 22万元 70.68平米 5天 清水房 张先生 89632309 2008-3-7 查看
新华区  二室一厅 25万元 70.25平米 30天 没有装修 刘先生 13001890320 2008-3-7 查看
桥西区  三室一厅 30万元 100平米 5天 简单装修 87020012 2008-3-6 查看
桥东区  二室一厅 24万元 51.4平米 5天 简单装修 赵景 13315103097 2008-3-6 查看
桥西区  一室一厅 22万元 38平米 5天 简单装修 李先生 13081063100 2008-3-5 查看
开发区  二室一厅 26万元 85.31平米 5天 简单装修 谷先生 13231161989 2008-3-5 查看
长安区  二室一厅 21万元 60平米 5天 简单装修 王先生 13001498909 2008-3-3 查看
裕华区  二室一厅 22万元 70.61平米 5天 没有装修 吴女士 13582816275 2008-3-3 查看

上一页下一页 共1657条 每页显示15条 第69页 共111页

版权所有:石家庄租房网 石家庄房产中介合作请QQ:281839695
冀公网安备 13010402001494号  冀ICP备08105868号-12