石家庄房屋出售

首页 资讯 租房 二手房 厂房 出租 出售 求租 求购 合租 转让 中介
搜索 区域 类型 价格 地址
石家庄房屋出售信息

区域 房屋信息 价格 面积 有效期 装修程度 联系人 电话 日期 查看
开发区  一室一厅 310000元 73.12平米 30天 没有装修 黄彦硕 15031101328 2010-4-30 15:39:00 查看
新华区   24元 45平米 30天 精装修 李女士 270917030 2010-4-30 14:52:00 查看
新华区   35.3元 65平米 30天 简单装修 谷红 583574290 2010-4-30 11:05:00 查看
新华区   39.5元 80平米 30天 简单装修 赵辉 418901010 2010-4-30 8:32:00 查看
新华区   26.8元 46平米 30天 简单装修 张展 408168828 2010-4-29 15:58:00 查看
裕华区  二室二厅 45元 98.21平米 5天 精装修 黄彦硕 15031101328 2010-4-29 14:36:00 查看
裕华区  二室二厅 45元 98.21平米 5天 精装修 黄彦硕 15031101328 2010-4-29 13:16:00 查看
裕华区   47元 78平米 30天 简单装修 高华 1154461814 2010-4-29 12:12:00 查看
开发区  二室一厅 39元 85平米 30天 一般装修 黄彦硕 15031101328 2010-4-29 10:51:00 查看
裕华区   30.5元 60平米 30天 简单装修 邓娟 343488127 2010-4-29 10:19:00 查看
新华区   42.5元 78平米 30天 简单装修 李晓东 931565257 2010-4-28 15:01:00 查看
桥西区  二室一厅 3000元 70平米 180天 没有装修 梁放 13739753811 2010-4-28 14:55:00 查看
新华区   27.6元 60平米 30天 简单装修 元先生 544956350 2010-4-28 14:37:00 查看
新华区   36.5元 83平米 30天 一般装修 李女士 270917030 2010-4-28 13:57:00 查看
桥西区   43.5元 84平米 30天 简单装修 魏卫 584024447 2010-4-28 11:10:00 查看

上一页下一页 共1657条 每页显示15条 第11页 共111页

版权所有:石家庄租房网 石家庄房产中介合作请QQ:281839695
冀公网安备 13010402001494号  冀ICP备08105868号-12